| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 39 |
| G7 | 080 |
| G6 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 7285 |
| G4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 62981 66874 |
| G2 | 93963 |
| G1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 80 |
| 1 | 8 | 1 | 28 |
| 2 | 18 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | 3 | 06 |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 52 | 5 | 58679 |
| 6 | 53 | 6 | |
| 7 | 8954 | 7 | |
| 8 | 051 | 8 | 712 |
| 9 | 5 | 9 | 37 |
Xem thêm về XSST