Thống kê ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Bảy, ngày 01/04/2023
soi cầu xổ số

Đặc biệt tháng XSMB

Chọn năm
Chọn tháng
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 4 XSMB
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2022 76007 61762 87767 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541 47202 58339 59924
2021 50393 01795 44110 16278 06800 94659 97675 63904 52070 85313 29013 86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736
Thống kê chạm XSMB tháng 4
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 6 lần 6 lần 8 lần
1 7 lần 3 lần 6 lần
2 1 lần 5 lần 6 lần
3 6 lần 6 lần 4 lần
4 6 lần 7 lần 11 lần
5 6 lần 12 lần 6 lần
6 9 lần 3 lần 4 lần
7 6 lần 7 lần 5 lần
8 4 lần 6 lần 4 lần
9 9 lần 5 lần 6 lần
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO NĂM XSMB 2023
Ngày\Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
01 16705 34838 76102
02 49265 60755 47577
03 25649 52766 37856
04 75757 64948 06743
05 76191 06194 58118
06 45370 35492 39919
07 39597 18198 75877
08 20040 88864 73787
09 78014 29337 68205
10 81191 85120 24420
11 04942 98713 47076
12 18452 09841 56695
13 60762 41916 17375
14 62940 56141 67879
15 44221 18158 67724
16 48260 65243 89581
17 53363 18435 59389
18 45282 44971 57570
19 62857 37264 86903
20 72859 32775 24192
21 90781 81664
22 31357 08798
23 01964 45483
24 16979 48657
25 52371 30415 32273
26 34164 67360 57765
27 72859 93758 83230
28 87219 55827 66228
29 76479 86367
30 16179 11504
31 30061 59381
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
8x082