Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Tư, ngày 11/02/2026
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
00 11 46 66
77 97 89 74
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
17 2 lượt 4/2/2026
86 2 lượt 21/1/2026
77 2 lượt 8/2/2026
22 2 lượt 23/1/2026
33 1 lượt 6/2/2026
30 1 lượt 25/1/2026
78 1 lượt 20/1/2026
27 1 lượt 13/1/2026
80 1 lượt 27/1/2026
24 1 lượt 17/1/2026
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
51 1 lượt 18/1/2026
27 1 lượt 13/1/2026
90 1 lượt 10/2/2026
01 1 lượt 9/2/2026
54 1 lượt 31/1/2026
48 1 lượt 3/2/2026
94 1 lượt 12/1/2026
45 1 lượt 30/1/2026
85 1 lượt 7/2/2026
14 1 lượt 29/1/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90

Ngày 10/02/2026
65390
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29/11/2025 66090 30/11/2025 51488
20/09/2025 86590 21/09/2025 75471
08/06/2025 67490 09/06/2025 23488
14/02/2025 51690 15/02/2025 75155
21/07/2024 10190 22/07/2024 15296
18/06/2024 74990 19/06/2024 37567
28/05/2024 47490 29/05/2024 60031
27/09/2022 77390 28/09/2022 41946
17/09/2022 55890 18/09/2022 14894
28/07/2022 56590 29/07/2022 92303
03/07/2022 86690 04/07/2022 50239
18/06/2022 87190 19/06/2022 66449
02/03/2022 09390 03/03/2022 42113
26/06/2021 20290 27/06/2021 13987
28/12/2020 07690 29/12/2020 63111
18/09/2020 20290 19/09/2020 54004
12/07/2020 28890 13/07/2020 20508
05/11/2019 63990 06/11/2019 46181
31/07/2019 56690 01/08/2019 05356
09/07/2019 68490 10/07/2019 56266
03/02/2019 61090 04/02/2019 0
11/10/2017 00090 12/10/2017 49604
11/01/2017 07790 12/01/2017 69974
25/09/2016 47190 26/09/2016 75466
11/07/2016 83690 12/07/2016 90511
09/06/2016 23090 10/06/2016 68089
28/05/2016 92490 29/05/2016 95848
12/03/2016 76090 13/03/2016 78400
03/12/2015 15390 04/12/2015 83363
10/10/2015 17590 11/10/2015 18535
01/10/2015 71290 02/10/2015 54201
29/08/2015 88290 30/08/2015 50436
25/07/2015 15890 26/07/2015 79675
22/07/2015 17590 23/07/2015 98120
22/01/2015 24290 23/01/2015 98700
10/09/2014 75090 11/09/2014 51987
04/09/2014 86390 05/09/2014 89997
07/03/2014 45290 08/03/2014 48911
02/11/2013 89390 03/11/2013 88072
19/09/2013 63090 20/09/2013 48439
27/02/2013 83590 28/02/2013 36897
06/02/2013 27690 07/02/2013 47956
04/11/2012 30790 05/11/2012 52582
13/05/2012 71190 14/05/2012 08377
09/05/2012 62990 10/05/2012 68360
01/05/2012 99390 02/05/2012 49051
18/04/2012 13490 19/04/2012 53089
19/02/2012 23590 20/02/2012 26155
09/02/2012 19590 10/02/2012 71959
15/07/2011 55290 16/07/2011 83777
25/01/2011 33590 26/01/2011 46566
21/01/2011 59090 22/01/2011 73445
05/07/2010 03190 06/07/2010 76284
23/03/2010 97190 24/03/2010 21664
18/06/2009 64090 19/06/2009 59302
06/03/2009 40590 07/03/2009 62752
17/01/2009 04690 18/01/2009 51146
15/01/2009 27090 16/01/2009 68046
25/09/2007 88590 26/09/2007 08300
04/08/2007 19490 05/08/2007 96374
16/04/2007 70590 17/04/2007 51043
25/02/2007 24690 26/02/2007 72713
24/08/2006 83190 25/08/2006 72934
26/07/2006 08890 27/07/2006 11405
29/04/2006 67890 30/04/2006 54381
30/12/2005 48190 31/12/2005 84069
09/11/2005 43990 10/11/2005 72718

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
00 3 lần 11 3 lần 46 3 lần 66 3 lần 77 2 lần
97 2 lần 89 2 lần 74 2 lần 56 2 lần 81 2 lần
04 2 lần 88 2 lần 87 2 lần 39 2 lần 55 2 lần
13 2 lần 05 1 lần 34 1 lần 43 1 lần 52 1 lần
02 1 lần 72 1 lần 84 1 lần 45 1 lần 59 1 lần
51 1 lần 60 1 lần 69 1 lần 82 1 lần 64 1 lần
20 1 lần 96 1 lần 75 1 lần 36 1 lần 01 1 lần
35 1 lần 63 1 lần 71 1 lần 48 1 lần 67 1 lần
31 1 lần 0 1 lần 94 1 lần 03 1 lần 08 1 lần
49 1 lần 18 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 0 lần 3 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 4 lần
5 3 lần 0 lần 2 lần
6 2 lần 3 lần 2 lần
7 3 lần 2 lần 1 lần
8 2 lần 3 lần 0 lần
9 3 lần 2 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(3 lần) 5(3 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 1(2 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)
Đuôi 8(3 lần) 6(3 lần) 2(3 lần) 7(2 lần) 9(2 lần) 1(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(0 lần)
Tổng 4(4 lần) 9(3 lần) 1(3 lần) 6(2 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 7(1 lần) 3(1 lần) 8(0 lần) 0(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 90 vào ngày trước đó

Ngày 10/02/2026
65390
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18/06/2024 74990 19/06/2024 37567
28/05/2024 47490 29/05/2024 60031
27/09/2022 77390 28/09/2022 41946
05/11/2019 63990 06/11/2019 46181
09/07/2019 68490 10/07/2019 56266
01/05/2012 99390 02/05/2012 49051
25/01/2011 33590 26/01/2011 46566
23/03/2010 97190 24/03/2010 21664
25/09/2007 88590 26/09/2007 08300
Các giải đặc biệt ngày 11/02 hàng năm
11/02/2025 58978
11/02/2023 98713
11/02/2022 49104
11/02/2020 07696
11/02/2019 27459
11/02/2018 49568
11/02/2017 78292
11/02/2016 11181
11/02/2015 27518
11/02/2014 72501
11/02/2012 21989
11/02/2011 54557
11/02/2010 15172
11/02/2009 97156
11/02/2008 62202
11/02/2007 96297
11/02/2006 30760
11/02/2005 53776
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn