Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Hai, ngày 14/07/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 85 30 31
56 78 81 09
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
56 3 lượt 13/7/2025
03 2 lượt 26/6/2025
62 2 lượt 12/7/2025
44 2 lượt 2/7/2025
34 1 lượt 24/6/2025
24 1 lượt 17/6/2025
82 1 lượt 18/6/2025
57 1 lượt 23/6/2025
79 1 lượt 8/7/2025
69 1 lượt 3/7/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
05 1 lượt 6/7/2025
94 1 lượt 28/6/2025
88 1 lượt 19/6/2025
06 1 lượt 20/6/2025
07 1 lượt 30/6/2025
11 1 lượt 11/7/2025
12 1 lượt 5/7/2025
99 1 lượt 15/6/2025
24 1 lượt 17/6/2025
15 1 lượt 4/7/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 56

Ngày 13/07/2025
85456
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07/07/2025 66256 08/07/2025 34679
16/06/2025 12456 17/06/2025 10724
17/01/2025 16256 18/01/2025 64558
08/12/2024 37056 09/12/2024 28448
05/06/2024 97856 06/06/2024 66688
11/04/2024 69356 12/04/2024 12073
02/01/2024 10956 03/01/2024 62495
03/10/2023 34556 04/10/2023 53139
07/09/2023 49956 08/09/2023 13676
15/05/2023 90956 16/05/2023 19031
03/03/2023 37856 04/03/2023 06743
06/03/2022 78356 07/03/2022 74079
24/11/2021 85856 25/11/2021 64313
09/10/2021 31156 10/10/2021 06085
27/01/2021 45756 28/01/2021 92020
07/11/2020 00356 08/11/2020 46411
01/08/2019 05356 02/08/2019 82782
25/12/2018 09956 26/12/2018 73330
02/12/2018 71456 03/12/2018 99667
24/11/2018 90956 25/11/2018 34635
28/09/2018 79356 29/09/2018 08030
12/09/2018 81156 13/09/2018 45562
21/08/2018 92056 22/08/2018 57873
26/07/2018 59356 27/07/2018 69031
01/05/2018 55556 02/05/2018 03379
15/09/2017 66956 16/09/2017 38485
07/01/2017 95356 08/01/2017 28820
19/06/2016 58056 20/06/2016 56358
31/12/2015 89356 01/01/2016 52552
11/11/2015 96056 12/11/2015 75057
15/10/2015 89956 16/10/2015 19413
15/07/2015 85356 16/07/2015 95814
10/07/2015 81556 11/07/2015 48009
26/05/2015 16856 27/05/2015 83155
19/03/2015 83756 20/03/2015 79872
29/01/2015 54556 30/01/2015 71426
20/01/2015 64256 21/01/2015 54831
01/12/2014 10556 02/12/2014 96781
25/10/2014 13256 26/10/2014 62771
06/10/2014 86156 07/10/2014 83139
20/02/2014 76356 21/02/2014 29789
14/12/2013 13456 15/12/2013 14903
06/04/2013 88056 07/04/2013 14307
07/02/2013 47956 08/02/2013 55678
25/01/2013 98856 26/01/2013 73308
14/06/2012 93656 15/06/2012 83901
29/03/2012 20456 30/03/2012 78815
08/12/2011 01256 09/12/2011 21119
10/11/2011 64556 11/11/2011 46346
17/10/2011 02856 18/10/2011 70196
04/07/2011 57056 05/07/2011 15167
22/05/2011 81356 23/05/2011 52980
21/05/2011 78256 22/05/2011 81356
27/04/2011 12856 28/04/2011 78237
01/02/2011 39956 02/02/2011 0
15/04/2010 60656 16/04/2010 68609
03/04/2010 99456 04/04/2010 43059
22/03/2010 43156 23/03/2010 97190
30/10/2009 96556 31/10/2009 50385
22/09/2009 20356 23/09/2009 07466
14/06/2009 73256 15/06/2009 06223
25/04/2009 24856 26/04/2009 19010
28/03/2009 20456 29/03/2009 52205
12/02/2009 83456 13/02/2009 10978
11/02/2009 97156 12/02/2009 83456
28/08/2008 24956 29/08/2008 57750
07/08/2008 35256 08/08/2008 32895
08/01/2008 33756 09/01/2008 49197
31/10/2007 70956 01/11/2007 80884
29/08/2007 60356 30/08/2007 25693
26/11/2006 67156 27/11/2006 30381
14/03/2006 78556 15/03/2006 73428
05/03/2006 16356 06/03/2006 71676
05/11/2005 60256 06/11/2005 84464
14/09/2005 76956 15/09/2005 19971
01/09/2005 17856 02/09/2005 79853
16/08/2005 99656 17/08/2005 11369
31/03/2005 82356 01/04/2005 64930

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 3 lần 85 3 lần 30 3 lần 31 3 lần 56 2 lần
78 2 lần 81 2 lần 09 2 lần 67 2 lần 20 2 lần
71 2 lần 13 2 lần 39 2 lần 58 2 lần 95 2 lần
73 2 lần 76 2 lần 64 1 lần 23 1 lần 80 1 lần
37 1 lần 0 1 lần 59 1 lần 90 1 lần 66 1 lần
10 1 lần 53 1 lần 05 1 lần 46 1 lần 50 1 lần
97 1 lần 84 1 lần 93 1 lần 28 1 lần 96 1 lần
01 1 lần 19 1 lần 72 1 lần 11 1 lần 82 1 lần
35 1 lần 62 1 lần 52 1 lần 57 1 lần 14 1 lần
55 1 lần 26 1 lần 15 1 lần 88 1 lần 24 1 lần
89 1 lần 03 1 lần 07 1 lần 48 1 lần 08 1 lần
43 1 lần 69 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 4 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 4 lần
3 1 lần 3 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 2 lần
5 3 lần 0 lần 3 lần
6 3 lần 3 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 4 lần
8 2 lần 3 lần 2 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(4 lần) 5(3 lần) 6(3 lần) 1(2 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 4(0 lần)
Đuôi 0(4 lần) 6(3 lần) 8(3 lần) 3(3 lần) 9(2 lần) 4(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 5(0 lần)
Tổng 7(4 lần) 2(4 lần) 5(3 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 3(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 13/07/2025
85456
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
08/12/2024 37056 09/12/2024 28448
06/03/2022 78356 07/03/2022 74079
02/12/2018 71456 03/12/2018 99667
19/06/2016 58056 20/06/2016 56358
22/05/2011 81356 23/05/2011 52980
14/06/2009 73256 15/06/2009 06223
26/11/2006 67156 27/11/2006 30381
05/03/2006 16356 06/03/2006 71676
Các giải đặc biệt ngày 14/07 hàng năm
14/07/2024 81707
14/07/2023 78668
14/07/2022 32850
14/07/2021 98653
14/07/2020 44789
14/07/2019 29202
14/07/2018 78023
14/07/2017 79866
14/07/2016 42398
14/07/2015 05900
14/07/2014 65034
14/07/2013 25509
14/07/2012 41486
14/07/2011 14996
14/07/2010 63218
14/07/2009 22474
14/07/2008 41511
14/07/2007 53853
14/07/2006 93760
14/07/2005 90920
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn