Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Bảy, ngày 01/04/2023
soi cầu xổ số

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
39 67 45 86
20 44 33 08
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
77 2 lượt 7/3/2023
81 2 lượt 31/3/2023
57 1 lượt 24/3/2023
70 1 lượt 18/3/2023
75 1 lượt 13/3/2023
76 1 lượt 11/3/2023
30 1 lượt 27/3/2023
79 1 lượt 14/3/2023
28 1 lượt 28/3/2023
56 1 lượt 3/3/2023
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
92 1 lượt 20/3/2023
05 1 lượt 9/3/2023
89 1 lượt 17/3/2023
04 1 lượt 30/3/2023
95 1 lượt 12/3/2023
87 1 lượt 8/3/2023
03 1 lượt 19/3/2023
43 1 lượt 4/3/2023
98 1 lượt 22/3/2023
83 1 lượt 23/3/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81

Ngày 31/03/2023
59381
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16/03/2023 89581 17/03/2023 59389
21/02/2023 90781 22/02/2023 31357
14/09/2022 66581 15/09/2022 87354
09/06/2022 08181 10/06/2022 08391
03/10/2021 20681 04/10/2021 45747
05/08/2021 09081 06/08/2021 39467
01/08/2021 88081 02/08/2021 71424
02/07/2021 87781 03/07/2021 02942
02/01/2021 20681 03/01/2021 43132
15/12/2020 61681 16/12/2020 16363
25/12/2019 15181 26/12/2019 05939
19/12/2019 46081 20/12/2019 76684
06/11/2019 46181 07/11/2019 87024
02/10/2019 23881 03/10/2019 17227
13/08/2019 93981 14/08/2019 10584
13/04/2019 46181 14/04/2019 02867
26/08/2018 85081 27/08/2018 52987
10/08/2018 93681 11/08/2018 10460
12/05/2018 98581 13/05/2018 27336
10/02/2018 93481 11/02/2018 49568
08/12/2017 60081 09/12/2017 83892
21/08/2017 80981 22/08/2017 65744
22/07/2017 05281 23/07/2017 08020
15/07/2017 08181 16/07/2017 31039
03/05/2017 99681 04/05/2017 18574
07/04/2017 27281 08/04/2017 99346
09/02/2017 66681 10/02/2017 39252
04/11/2016 01381 05/11/2016 85236
01/11/2016 64581 02/11/2016 79843
15/05/2016 11181 16/05/2016 09334
11/02/2016 11181 12/02/2016 05786
17/01/2016 79881 18/01/2016 78706
23/11/2015 52781 24/11/2015 56329
09/10/2015 34881 10/10/2015 17590
27/06/2015 02781 28/06/2015 74862
04/04/2015 45881 05/04/2015 07686
24/03/2015 56781 25/03/2015 31447
02/12/2014 96781 03/12/2014 76145
15/07/2014 70181 16/07/2014 57055
04/07/2013 18981 05/07/2013 55039
28/05/2013 05581 29/05/2013 34437
03/01/2013 20781 04/01/2013 82963
21/12/2012 74181 22/12/2012 00633
25/11/2012 57581 26/11/2012 33594
28/10/2012 47181 29/10/2012 49425
29/06/2012 43681 30/06/2012 82717
19/05/2012 08281 20/05/2012 10839
09/03/2012 16081 10/03/2012 69675
07/11/2009 75781 08/11/2009 23967
23/01/2009 46481 24/01/2009 08245
17/12/2008 57581 18/12/2008 31658
04/11/2008 79381 05/11/2008 42610
10/08/2008 11981 11/08/2008 31070
18/12/2007 62781 19/12/2007 42387
28/07/2007 91681 29/07/2007 76809
13/05/2007 76981 14/05/2007 27438
24/03/2007 26681 25/03/2007 22815
13/02/2007 00681 14/02/2007 44844
27/11/2006 30381 28/11/2006 73371
27/05/2006 29581 28/05/2006 19308
30/04/2006 54381 01/05/2006 60285
07/02/2006 25681 08/02/2006 52808
21/11/2005 74081 22/11/2005 34300
05/07/2005 66581 06/07/2005 07718
03/04/2005 59481 04/04/2005 17333
25/02/2005 15581 26/02/2005 53766
18/02/2005 70481 19/02/2005 81916
15/02/2005 51681 16/02/2005 53583
12/02/2005 42481 13/02/2005 68920
01/01/2005 81381 01/01/1970

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 4 lần 67 3 lần 45 2 lần 86 2 lần 20 2 lần
44 2 lần 33 2 lần 08 2 lần 87 2 lần 84 2 lần
36 2 lần 63 2 lần 24 2 lần 47 2 lần 10 1 lần
94 1 lần 25 1 lần 17 1 lần 75 1 lần 16 1 lần
58 1 lần 09 1 lần 70 1 lần 85 1 lần 38 1 lần
66 1 lần 15 1 lần 71 1 lần 18 1 lần 00 1 lần
89 1 lần 06 1 lần 37 1 lần 92 1 lần 54 1 lần
91 1 lần 42 1 lần 32 1 lần 27 1 lần 60 1 lần
68 1 lần 74 1 lần 55 1 lần 46 1 lần 52 1 lần
43 1 lần 34 1 lần 57 1 lần 29 1 lần 90 1 lần
62 1 lần 83 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 4 lần 2 lần
1 1 lần 4 lần 0 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 3 lần 1 lần 1 lần
4 3 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 4 lần
6 0 lần 2 lần 1 lần
7 3 lần 1 lần 3 lần
8 0 lần 0 lần 3 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(3 lần) 4(3 lần) 7(3 lần) 0(2 lần) 5(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 1(4 lần) 0(4 lần) 5(2 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 4(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 5(4 lần) 7(3 lần) 8(3 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 1(0 lần) 9(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 31/03/2023
59381
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
02/07/2021 87781 03/07/2021 02942
10/08/2018 93681 11/08/2018 10460
08/12/2017 60081 09/12/2017 83892
07/04/2017 27281 08/04/2017 99346
04/11/2016 01381 05/11/2016 85236
09/10/2015 34881 10/10/2015 17590
21/12/2012 74181 22/12/2012 00633
29/06/2012 43681 30/06/2012 82717
09/03/2012 16081 10/03/2012 69675
23/01/2009 46481 24/01/2009 08245
25/02/2005 15581 26/02/2005 53766
18/02/2005 70481 19/02/2005 81916
Các giải đặc biệt ngày 01/04 hàng năm
01/04/2022 76007
01/04/2021 50393
01/04/2019 83620
01/04/2018 75571
01/04/2017 03235
01/04/2016 92332
01/04/2015 35200
01/04/2014 71541
01/04/2013 76416
01/04/2012 35970
01/04/2011 00771
01/04/2010 50055
01/04/2009 67696
01/04/2008 56141
01/04/2007 31059
01/04/2006 21042
01/04/2005 64930
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
8x082