Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Hôm nay: Thứ Sáu, ngày 23/05/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
83 71 92 89
32 01 04 08
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
09 3 lượt 13/5/2025
24 2 lượt 6/5/2025
68 2 lượt 15/5/2025
40 2 lượt 12/5/2025
77 2 lượt 11/5/2025
99 1 lượt 3/5/2025
31 1 lượt 1/5/2025
57 1 lượt 20/5/2025
29 1 lượt 23/4/2025
30 1 lượt 14/5/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
14 1 lượt 24/4/2025
02 1 lượt 8/5/2025
97 1 lượt 26/4/2025
94 1 lượt 7/5/2025
05 1 lượt 22/5/2025
36 1 lượt 17/5/2025
13 1 lượt 5/5/2025
66 1 lượt 4/5/2025
57 1 lượt 20/5/2025
58 1 lượt 29/4/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 22/05/2025
61905
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17/11/2024 10805 18/11/2024 22493
12/05/2024 54105 13/05/2024 84396
19/10/2023 45305 20/10/2023 42888
24/04/2023 42105 25/04/2023 85483
09/03/2023 68205 10/03/2023 24420
01/01/2023 16705 02/01/2023 49265
18/12/2022 32505 19/12/2022 90230
13/11/2022 96305 14/11/2022 12834
16/11/2021 41405 17/11/2021 99342
22/06/2021 34505 23/06/2021 98699
13/04/2021 29405 14/04/2021 74295
30/12/2020 57905 31/12/2020 42050
05/12/2020 59405 06/12/2020 50553
29/08/2020 78305 30/08/2020 73783
29/02/2020 80805 01/03/2020 04635
01/01/2020 32905 02/01/2020 73604
20/07/2019 17705 21/07/2019 50545
07/07/2019 95705 08/07/2019 01783
31/05/2019 79905 01/06/2019 68191
23/03/2019 40005 24/03/2019 86472
02/03/2019 62505 03/03/2019 58310
19/02/2019 86105 20/02/2019 28716
11/10/2018 75705 12/10/2018 68218
05/01/2018 18105 06/01/2018 15589
28/12/2017 59705 29/12/2017 53773
28/11/2017 36205 29/11/2017 95375
23/04/2017 96705 24/04/2017 80384
21/01/2017 64105 22/01/2017 52911
17/09/2016 54005 18/09/2016 85300
08/09/2016 39005 09/09/2016 32801
17/05/2016 32205 18/05/2016 28192
20/02/2016 31805 21/02/2016 87489
13/02/2016 02105 14/02/2016 14362
26/01/2016 76605 27/01/2016 11201
13/12/2015 46605 14/12/2015 48114
12/08/2015 80505 13/08/2015 15389
05/02/2015 48405 06/02/2015 50971
06/01/2015 21705 07/01/2015 08008
09/11/2014 37305 10/11/2014 77706
05/08/2014 24005 06/08/2014 26004
13/09/2013 97705 14/09/2013 03950
22/06/2013 26305 23/06/2013 53599
18/06/2013 03805 19/06/2013 54077
30/12/2012 21505 31/12/2012 63998
07/11/2012 25905 08/11/2012 98685
14/08/2012 63305 15/08/2012 02597
05/07/2012 88705 06/07/2012 28192
27/05/2012 75205 28/05/2012 27110
07/12/2011 22005 08/12/2011 01256
03/12/2011 50005 04/12/2011 99560
20/10/2011 21505 21/10/2011 18903
16/09/2011 21205 17/09/2011 38972
10/06/2011 89705 11/06/2011 55062
04/04/2011 68505 05/04/2011 24633
16/02/2011 53305 17/02/2011 16076
15/09/2010 94005 16/09/2010 46292
01/07/2010 29605 02/07/2010 12519
05/03/2010 69805 06/03/2010 41632
27/07/2009 72205 28/07/2009 70282
04/06/2009 39305 05/06/2009 33009
02/04/2009 02305 03/04/2009 33394
29/03/2009 52205 30/03/2009 55845
12/03/2009 65405 13/03/2009 88615
11/12/2008 53205 12/12/2008 90532
31/10/2008 01405 01/11/2008 62071
26/05/2008 49205 27/05/2008 29708
21/03/2008 40905 22/03/2008 00913
11/09/2007 07605 12/09/2007 46867
18/08/2007 55605 19/08/2007 51451
21/07/2007 81505 22/07/2007 87834
27/07/2006 11405 28/07/2006 34371
30/05/2006 15905 31/05/2006 73083
01/03/2006 12705 02/03/2006 26526
24/02/2006 17805 25/02/2006 91484
15/12/2005 24605 16/12/2005 28448
10/08/2005 14405 11/08/2005 11055
18/06/2005 05005 19/06/2005 67132
08/03/2005 06805 09/03/2005 84376

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
83 4 lần 71 3 lần 92 3 lần 89 3 lần 32 3 lần
01 2 lần 04 2 lần 08 2 lần 62 2 lần 84 2 lần
76 2 lần 10 2 lần 45 2 lần 72 2 lần 34 2 lần
50 2 lần 99 2 lần 60 1 lần 48 1 lần 26 1 lần
97 1 lần 51 1 lần 67 1 lần 56 1 lần 09 1 lần
03 1 lần 94 1 lần 33 1 lần 13 1 lần 19 1 lần
15 1 lần 98 1 lần 82 1 lần 85 1 lần 93 1 lần
77 1 lần 35 1 lần 88 1 lần 20 1 lần 65 1 lần
30 1 lần 42 1 lần 95 1 lần 53 1 lần 91 1 lần
06 1 lần 16 1 lần 18 1 lần 73 1 lần 75 1 lần
11 1 lần 00 1 lần 96 1 lần 14 1 lần 55 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 1 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 5 lần 1 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 3 lần
5 2 lần 0 lần 3 lần
6 2 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 2 lần 3 lần
8 5 lần 1 lần 3 lần
9 2 lần 3 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(5 lần) 0(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần)
Đuôi 2(5 lần) 9(3 lần) 4(2 lần) 6(2 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 7(2 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 5(0 lần)
Tổng 7(3 lần) 4(3 lần) 8(3 lần) 0(3 lần) 5(3 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 6(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 22/05/2025
61905
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19/10/2023 45305 20/10/2023 42888
09/03/2023 68205 10/03/2023 24420
11/10/2018 75705 12/10/2018 68218
28/12/2017 59705 29/12/2017 53773
08/09/2016 39005 09/09/2016 32801
05/02/2015 48405 06/02/2015 50971
05/07/2012 88705 06/07/2012 28192
20/10/2011 21505 21/10/2011 18903
01/07/2010 29605 02/07/2010 12519
04/06/2009 39305 05/06/2009 33009
02/04/2009 02305 03/04/2009 33394
12/03/2009 65405 13/03/2009 88615
11/12/2008 53205 12/12/2008 90532
27/07/2006 11405 28/07/2006 34371
15/12/2005 24605 16/12/2005 28448
Các giải đặc biệt ngày 23/05 hàng năm
23/05/2024 13182
23/05/2023 95972
23/05/2022 29213
23/05/2021 13529
23/05/2020 98991
23/05/2019 98583
23/05/2018 37544
23/05/2017 62307
23/05/2016 93882
23/05/2015 41469
23/05/2014 65996
23/05/2013 25852
23/05/2012 75086
23/05/2011 52980
23/05/2010 25008
23/05/2009 93302
23/05/2008 69034
23/05/2007 08767
23/05/2006 01641
23/05/2005 96959
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn