Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 590 |
3 | 356 | 297 |
4 | 2 | 06 |
5 | 84 | 124 |
6 | 11 | 50 |
7 | 4 | 5 |
8 | 471 | 0 |
9 | 0703 | 13 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | 9 | 03 |
1 | 8 | 9 |
2 | 745 | 3 |
3 | 27622 | 71 |
4 | 6 | 0568 |
5 | 3 | 93 |
6 | 4 | 6 |
7 | 30 | 5 |
8 | 8 | 98 |
9 | 83 | 80 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 97 | 22 | 26 |
G7 | 798 | 529 | 929 |
G6 | 3302 4572 9142 | 7400 3391 6405 | 2879 5082 5028 |
G5 | 9753 | 9317 | 2679 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
G3 | 33658 91613 | 81829 86580 | 12733 79339 |
G2 | 82293 | 57747 | 54801 |
G1 | 70164 | 57684 | 36459 |
ĐB | 882509 | 761434 | 878232 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | 29 | 05 | 1 |
1 | 3 | 79 | 1 |
2 | 31 | 2949 | 6989 |
3 | 4 | 4392 | |
4 | 225 | 7 | 5 |
5 | 308 | 18 | 9 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 999 | |
8 | 61 | 904 | 26 |
9 | 783 | 15 | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
Mỗi vé dự thưởng KQXS Miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ/vé, và với mỗi vé này, người chơi có rất nhiều cơ hội trúng nhiều giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000
- Giải tư bao gồm 7 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Giải khuyến khíchdành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
Xem tường thuật hôm nay thông qua website sodephomnay.com hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.
Chúcc quý vị và các bạn may mắn!