Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 02 | 28 | 14 |
G7 | 712 | 640 | 396 |
G6 | 9949 2993 2941 | 8258 8739 4186 | 4478 8841 2252 |
G5 | 1232 | 3431 | 5558 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
G3 | 24808 79630 | 90978 13648 | 28169 65929 |
G2 | 31490 | 68075 | 39249 |
G1 | 02853 | 41361 | 42004 |
ĐB | 992204 | 624505 | 855603 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 28484 | 5 | 643 |
1 | 2 | 3 | 460 |
2 | 3 | 88 | 9 |
3 | 270 | 91 | 34 |
4 | 91 | 08 | 19 |
5 | 3 | 8 | 289 |
6 | 1 | 31 | 9 |
7 | 785 | 8 | |
8 | 00 | 602 | |
9 | 30 | 2 | 64 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 66 | 31 |
G7 | 676 | 336 |
G6 | 6014 7825 8627 | 6784 0801 8597 |
G5 | 4533 | 2363 |
G4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G3 | 24327 10093 | 78153 94202 |
G2 | 55134 | 04409 |
G1 | 64830 | 00269 |
ĐB | 468623 | 282440 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
0 | 5 | 129 |
1 | 49 | 12 |
2 | 57973 | 33 |
3 | 3240 | 16 |
4 | 90 | |
5 | 93 | |
6 | 6 | 39 |
7 | 6 | 7 |
8 | 65 | 4 |
9 | 03 | 7 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 861 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 2164 | 94520 |
3 | 71 | 9 |
4 | 79 | |
5 | 91 | |
6 | 667 | 4 |
7 | 3 | 02261 |
8 | 6 | |
9 | 231 | 4 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
Mỗi vé dự thưởng KQXS Miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ/vé, và với mỗi vé này, người chơi có rất nhiều cơ hội trúng nhiều giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000
- Giải tư bao gồm 7 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Giải khuyến khíchdành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
Xem tường thuật hôm nay thông qua website sodephomnay.club hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.
Chúcc quý vị và các bạn may mắn!