| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 71 | 98 |
| G7 | 139 | 709 |
| G6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G5 | 3374 | 1787 |
| G4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G2 | 18358 | 83214 |
| G1 | 49268 | 21434 |
| ĐB | 258493 | 761468 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 91 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 684 |
| 6 | 2898 | 58 |
| 7 | 1341 | 481 |
| 8 | 6 | 703 |
| 9 | 0563 | 8 |
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| G8 | 26 | 15 | 20 |
| G7 | 975 | 985 | 082 |
| G6 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 | 3643 7572 8919 |
| G5 | 5446 | 7647 | 6106 |
| G4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G3 | 04904 58010 | 06820 87085 | 34819 64813 |
| G2 | 09990 | 63347 | 27874 |
| G1 | 56330 | 90811 | 91051 |
| ĐB | 325724 | 097708 | 904254 |
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 718 | 66 |
| 1 | 0 | 5491 | 993 |
| 2 | 614 | 0 | 095 |
| 3 | 30 | 662 | |
| 4 | 156 | 777 | 3 |
| 5 | 3 | 9 | 14 |
| 6 | 4 | 6 | 2 |
| 7 | 5218 | 5 | 24 |
| 8 | 5625 | 2 | |
| 9 | 70 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 8 | |
| 1 | 41871 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2326 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 304 | 265 | 16 |
| 5 | 2119 | 6 | 5994 |
| 6 | 3 | 64 | 967 |
| 7 | 51 | 1742 | 8 |
| 8 | 1 | 780 | 5 |
| 9 |