Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 14 | 46 | 78 |
G7 | 067 | 432 | 148 |
G6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
G5 | 8548 | 2019 | 6741 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
G3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
G2 | 04699 | 41083 | 64670 |
G1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 428 | 2 | 25 |
1 | 4 | 9 | 60 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 90 | 21 | 519 |
4 | 183303 | 6 | 8410 |
5 | 540 | ||
6 | 780 | 704 | 9 |
7 | 835 | 8250 | |
8 | 3 | 83 | 4 |
9 | 9 | 43 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 85 | 44 |
G7 | 760 | 608 |
G6 | 3884 8703 4550 | 6057 3759 1454 |
G5 | 3236 | 2248 |
G4 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
G3 | 94343 85570 | 64418 02100 |
G2 | 73730 | 75864 |
G1 | 51631 | 49845 |
ĐB | 241867 | 495719 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
0 | 34 | 830 |
1 | 189 | |
2 | 6 | |
3 | 6601 | |
4 | 43 | 485 |
5 | 0 | 7947 |
6 | 03157 | 4 |
7 | 0 | |
8 | 540 | 6 |
9 | 17 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 52 | 99 |
G7 | 300 | 030 |
G6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G5 | 5048 | 7161 |
G4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G2 | 15006 | 26532 |
G1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
0 | 03168 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 03082 | |
4 | 81 | 01 |
5 | 2808 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 06 | |
8 | 5 | 479 |
9 | 58 | 93282 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
Mỗi vé dự thưởng KQXS Miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ/vé, và với mỗi vé này, người chơi có rất nhiều cơ hội trúng nhiều giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000
- Giải tư bao gồm 7 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Giải khuyến khíchdành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
Xem tường thuật hôm nay thông qua website sodephomnay.club hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.
Chúcc quý vị và các bạn may mắn!