Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 60 | 24 | 23 |
G7 | 051 | 105 | 273 |
G6 | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
G5 | 9399 | 2278 | 9285 |
G4 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
G3 | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
G2 | 12968 | 62574 | 95707 |
G1 | 07203 | 12699 | 42817 |
ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
0 | 243 | 594 | 467 |
1 | 8 | 94 | 7 |
2 | 6 | 4 | 38 |
3 | 92 | 4 | |
4 | 26 | 5 | |
5 | 17 | 94 | |
6 | 048 | 22 | 27 |
7 | 7804 | 3739 | |
8 | 7733 | 29 | 55 |
9 | 29 | 9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 15 | 17 |
G7 | 771 | 765 |
G6 | 9861 9698 7695 | 3915 1993 3327 |
G5 | 3020 | 3945 |
G4 | 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786 | 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803 |
G3 | 31676 12208 | 10744 66603 |
G2 | 44683 | 74324 |
G1 | 99296 | 92328 |
ĐB | 289040 | 004504 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 468 | 31334 |
1 | 5 | 758 |
2 | 0 | 7048 |
3 | 25 | |
4 | 0 | 534 |
5 | 9 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 16 | |
8 | 863 | 0 |
9 | 856 | 3 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 09 | 60 | 04 |
G7 | 977 | 731 | 555 |
G6 | 0651 3802 3148 | 6840 3774 5839 | 9584 6245 6905 |
G5 | 6009 | 3388 | 7976 |
G4 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 |
G3 | 67522 80596 | 33507 93145 | 18379 75960 |
G2 | 22023 | 02984 | 98142 |
G1 | 76256 | 19207 | 18919 |
ĐB | 691838 | 661707 | 504530 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
0 | 929 | 777 | 45 |
1 | 9 | ||
2 | 623 | 5 | 5 |
3 | 4698 | 19 | 0 |
4 | 82 | 045 | 52 |
5 | 166 | 4 | 5 |
6 | 0090 | 0 | |
7 | 7 | 4 | 68749 |
8 | 2 | 84 | 4061 |
9 | 6 | 2 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
Mỗi vé dự thưởng KQXS Miền Trung có giá trị là 10.000 vnđ/vé, và với mỗi vé này, người chơi có rất nhiều cơ hội trúng nhiều giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng dành cho loại vé 10.000 vnđ bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000
- Giải tư bao gồm 7 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Giải khuyến khíchdành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
Xem tường thuật hôm nay thông qua website sodephomnay.com hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.
Chúcc quý vị và các bạn may mắn!