Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 02/04/2023
soi cầu xổ số

Thống kê đầu đuôi XSMB

Tỉnh/thành
Biên độ ngày
Khoảng ngày
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 01/04/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01/04/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
31/03/2023 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần
30/03/2023 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29/03/2023 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28/03/2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
27/03/2023 4 lần 3 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
26/03/2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 2 lần 1 lần
25/03/2023 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
24/03/2023 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
Tổng 23 lần 25 lần 17 lần 26 lần 32 lần 27 lần 31 lần 30 lần 30 lần 29 lần
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 01/04/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01/04/2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
31/03/2023 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
30/03/2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29/03/2023 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/03/2023 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
27/03/2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
26/03/2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25/03/2023 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
24/03/2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần
23/03/2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 26 lần 23 lần 30 lần 24 lần 34 lần 27 lần 31 lần 21 lần 29 lần 25 lần
THỐNG KÊ THEO TỔNG LOTO
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01/04/2023 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
31/03/2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30/03/2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29/03/2023 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
28/03/2023 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27/03/2023 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
26/03/2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
25/03/2023 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24/03/2023 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23/03/2023 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
Tổng 29 lần 33 lần 24 lần 30 lần 29 lần 24 lần 18 lần 32 lần 25 lần 26 lần
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
8x082