Bộ số | Lần xuất hiện | Ngày xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 6 lần | 27/03/2023 | 8 ngày |
19 | 5 lần | 27/03/2023 | 6 ngày |
28 | 5 lần | 28/03/2023 | 8 ngày |
37 | 7 lần | 28/03/2023 | 7 ngày |
46 | 15 lần | 26/03/2023 | 4 ngày |
55 | 8 lần | 27/03/2023 | 14 ngày |
64 | 7 lần | 26/03/2023 | 9 ngày |
73 | 9 lần | 26/03/2023 | 17 ngày |
82 | 3 lần | 28/03/2023 | 18 ngày |
91 | 8 lần | 28/03/2023 | 17 ngày |
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 28, 91, 82, 37 |
Tổng 1 | 38, 74, 92, 01 |
Tổng 2 | 02, 66, 20 |
Tổng 3 | 67, 30 |
Tổng 4 | 68, 04, 22 |
Tổng 5 | 32, 78 |
Tổng 6 | |
Tổng 7 | 52, 43 |
Tổng 8 | 99, 99, 17, 44, 26 |
Tổng 9 | 81, 81 |