Dự đoán xổ số 24h hôm nay sẽ mang đến cho anh em những cặp số bạch thủ đẹp nhất từ các cộng cụ thống kê và soi cầu thông minh. Hy vọng anh em có thể lựa chọn được con số đẹp nhất cho mình để có thêm các cơ hội đổi đời nhé.
Để chọn cho mình cặp số đẹp dựa vào các công cụ thống kê và soi cầu thì người chơi nên xem lại kết quả xổ số Miền Bắc của lần quay trước. Dưới đây là kết quả XSMB của ngày hôm qua
19AE 5AE 18AE 4AE 15AE 11AE 12AE 7AE | |
ĐB | 66686 |
G1 | 60431 |
G2 | 60942 75353 |
G3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G4 | 7608 7121 1392 6214 |
G5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G6 | 967 728 790 |
G7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 7198 | 0 | 8926 |
1 | 41 | 1 | 30821 |
2 | 1680 | 2 | 4933 |
3 | 193232 | 3 | 533 |
4 | 2 | 4 | 1 |
5 | 37 | 5 | |
6 | 70 | 6 | 82 |
7 | 8 | 7 | 056 |
8 | 610 | 8 | 702 |
9 | 20 | 9 | 30 |
Dự đoán xổ số 24h cung cấp cho người chơi phần thống kê, soi cầu như: Soi cầu bạch thủ, thống kê lô gan, thống kê về nhiều, về ít....Qua đó giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn để chọn các cặp số đẹp cho mình. Chúc anh em may mắn
Cầu bạch thủ là khái niệm không còn xa lạ gì với những người chơi "Số học". Nó đã giúp rất nhiều anh em về bờ an toan. Tuy nhiên để chọn cho mình một cặp số bạch thủ thì anh em cần phải tham khảo và phân tích rất kỹ trước khi chon. Dưới đây là cặp bạch thủ mà chúng tôi SODEPHOMNAY tâm đắc nhất trong ngay. Mời anh em tham khảo:
• Cặp lô bạch thủ: 02 - 20
19AE 5AE 18AE 4AE 15AE 11AE 12AE 7AE | |
ĐB | 6 6 6 8 6 |
G1 | 6 0 4 3 1 |
G2 | 6 0 9 4 2 7 5 3 5 3 |
G3 | 3 8 8 0 7 8 2 2 3 9 1 3 0 0 1 0 3 3 7 8 9 2 8 0 9 2 9 5 8 1 |
G4 | 7 6 0 8 7 1 2 1 1 3 9 2 6 2 1 4 |
G5 | 0 6 3 3 8 9 5 7 3 3 1 1 6 2 3 2 1 9 2 6 1 0 8 0 |
G6 | 9 6 7 7 2 8 7 9 0 |
G7 | 3 3 2 0 6 0 3 2 |
16AF 20AF 14AF 7AF 2AF 3AF 10AF 12AF | |
ĐB | 6 4 6 1 5 |
G1 | 4 5 9 2 9 |
G2 | 0 4 5 1 8 9 2 9 8 0 |
G3 | 2 7 2 5 0 6 6 0 5 4 7 7 4 0 7 3 5 0 9 2 4 3 1 9 3 9 7 3 5 8 |
G4 | 5 2 7 3 5 1 3 2 7 4 4 7 5 3 1 9 |
G5 | 1 0 6 4 1 8 6 3 8 1 7 7 2 7 5 9 6 7 1 1 1 4 8 4 |
G6 | 6 7 0 7 4 1 9 2 9 |
G7 | 1 4 4 2 7 4 2 5 |
20AG 14AG 5AG 19AG 17AG 7AG 4AG 15AG | |
ĐB | 5 4 5 2 8 |
G1 | 1 7 5 6 2 |
G2 | 6 9 4 1 7 0 1 7 2 7 |
G3 | 1 0 5 5 7 6 2 1 4 1 5 1 5 8 4 2 7 6 1 8 7 2 2 1 3 3 9 3 8 2 |
G4 | 7 7 1 8 9 4 5 4 7 0 6 2 8 3 6 7 |
G5 | 8 7 1 2 1 9 9 5 4 7 6 3 7 0 0 3 4 0 6 0 8 8 3 5 |
G6 | 6 3 6 8 7 5 9 9 2 |
G7 | 3 5 5 4 7 8 3 2 |
5AH 13AH 4AH 11AH 10AH 2AH 1AH 12AH | |
ĐB | 7 0 6 6 8 |
G1 | 7 2 0 7 1 |
G2 | 1 8 5 1 3 1 4 6 5 9 |
G3 | 2 2 2 0 1 1 1 7 6 6 7 4 1 7 0 4 4 4 5 3 9 7 7 7 4 1 9 8 6 7 |
G4 | 0 1 0 2 9 0 9 9 0 4 6 2 6 8 9 1 |
G5 | 7 6 7 8 9 9 0 5 1 0 3 5 1 4 6 8 4 8 2 5 7 2 2 4 |
G6 | 9 5 8 9 1 4 8 4 1 |
G7 | 4 8 1 2 6 4 2 2 |
Lô VIP 01 | 74 |
Lô VIP 02 | 14 |
Lô VIP 03 | 99 |
Lô VIP 04 | 42 |
Cùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dướiCùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dưới.
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 19 lần | 18-01-2025 | 34 lần |
43 | 18 lần | 19-01-2025 | 30 lần |
49 | 17 lần | 20-01-2025 | 25 lần |
72 | 15 lần | 22-01-2025 | 25 lần |
89 | 13 lần | 24-01-2025 | 31 lần |
06 | 12 lần | 25-01-2025 | 27 lần |
88 | 12 lần | 25-01-2025 | 26 lần |
87 | 11 lần | 26-01-2025 | 23 lần |
10 | 10 lần | 27-01-2025 | 35 lần |
51 | 10 lần | 27-01-2025 | 26 lần |
Thống kê lô gan là liệt kê các cặp số lâu chưa về trong một khoản thời gian nhất đinh. Chúng tôi cung cấp cho anh em các cặp lô gan nhất, anh em hãy lựa chọn con số may mắn cho mình.
Thống kê bộ số về nhiều hay về ít trong 40 lần quay giúp anh em có một lựa chọn nữa, để chọn cho mình cặp số đẹp và may mắn nhất trong ngày.
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 (17 lần) | 86 (16 lần) | 91 (16 lần) | 41 (16 lần) | 68 (15 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (15 lần) | 29 (14 lần) | 62 (14 lần) | 54 (14 lần) | 19 (14 lần) |
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 (3 lần) | 34 (4 lần) | 43 (4 lần) | 49 (4 lần) | 06 (5 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 (5 lần) | 72 (6 lần) | 85 (6 lần) | 96 (6 lần) | 38 (6 lần) |
10 BỘ SỐ LÂU CHƯA RA TRONG 10 NGÀY (LÔ GAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 (19 ngày) | 43 (18 ngày) | 49 (17 ngày) | 72 (15 ngày) | 89 (13 ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 (12 ngày) | 88 (12 ngày) | 87 (11 ngày) | 51 (10 ngày) | 10 (10 ngày) |
- Đánh theo cặp lô về nhiều trong tháng: Đây là cách chơi khá đơn giản và được nhiều anh em sửa dụng. Anh em chỉ cần theo dõi kết quả trong tháng hoặc theo dõi bảng thống kê lô về nhiều về ít của chúng tôi để tìm ra 2 con số về nhiều nhất để đánh trong ngày hôm nay.
- Đánh theo lô kẹp: Với cách chơi này anh em theo dõi bảng kết quả xổ số, nếu trong bảng kết quả về các số cách nhau 1 số thì sẽ được gọi là lô kẹp. Ví dụ kết quả XSMB hôm trước về cặp số 29 và 31 thì số 30 được gọi là lô kẹp. Anh em chỉ cần đàu tư vào cặp số 30 – 03 chắc chắn trúng lớn.
Hy vọng dự đoán xổ số miền Bắc 24h phía trên của chúng tôi có thể giúp anh em có được cặp số đẹp nhất trong ngày cho mình và sớm giành được những giải thưởng lớn. Chúc anh em may mắn!!