Dự đoán xổ số 24h hôm nay sẽ mang đến cho anh em những cặp số bạch thủ đẹp nhất từ các cộng cụ thống kê và soi cầu thông minh. Hy vọng anh em có thể lựa chọn được con số đẹp nhất cho mình để có thêm các cơ hội đổi đời nhé.
Để chọn cho mình cặp số đẹp dựa vào các công cụ thống kê và soi cầu thì người chơi nên xem lại kết quả xổ số Miền Bắc của lần quay trước. Dưới đây là kết quả XSMB của ngày hôm qua
10CT
14CT
20CT
2CT
13CT
12CT
17CT
1CT
|
|
ĐB | 38223 |
G1 | 77286 |
G2 | 90185 84473 |
G3 | 08584 79697 95286 76506 43075 76662 |
G4 | 7394 0605 4471 5963 |
G5 | 1127 8186 4005 2106 8507 6915 |
G6 | 706 481 999 |
G7 | 06 39 93 97 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 6556766 | 0 | |
1 | 5 | 1 | 78 |
2 | 37 | 2 | 6 |
3 | 9 | 3 | 2769 |
4 | 4 | 89 | |
5 | 5 | 87001 | |
6 | 23 | 6 | 8808000 |
7 | 351 | 7 | 9209 |
8 | 654661 | 8 | |
9 | 74937 | 9 | 93 |
Dự đoán xổ số 24h cung cấp cho người chơi phần thống kê, soi cầu như: Soi cầu bạch thủ, thống kê lô gan, thống kê về nhiều, về ít....Qua đó giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn để chọn các cặp số đẹp cho mình. Chúc anh em may mắn
Cầu bạch thủ là khái niệm không còn xa lạ gì với những người chơi "Số học". Nó đã giúp rất nhiều anh em về bờ an toan. Tuy nhiên để chọn cho mình một cặp số bạch thủ thì anh em cần phải tham khảo và phân tích rất kỹ trước khi chon. Dưới đây là cặp bạch thủ mà chúng tôi SODEPHOMNAY.COM tâm đắc nhất trong ngay. Mời anh em tham khảo:
• Cặp lô bạch thủ: 04 - 40
10CT
14CT
20CT
2CT
13CT
12CT
17CT
1CT
|
|
ĐB | 3 8 2 2 3 |
G1 | 7 7 2 8 6 |
G2 | 9 0 1 8 5 8 4 4 7 3 |
G3 | 0 8 5 8 4 7 9 6 9 7 9 5 2 8 6 7 6 5 0 6 4 3 0 7 5 7 6 6 6 2 |
G4 | 7 3 9 4 0 6 0 5 4 4 7 1 5 9 6 3 |
G5 | 1 1 2 7 8 1 8 6 4 0 0 5 2 1 0 6 8 5 0 7 6 9 1 5 |
G6 | 7 0 6 4 8 1 9 9 9 |
G7 | 0 6 3 9 9 3 9 7 |
20CS
7CS
4CS
8CS
9CS
2CS
10CS
17CS
|
|
ĐB | 3 5 6 2 7 |
G1 | 1 3 2 6 0 |
G2 | 9 6 2 1 7 1 7 3 1 7 |
G3 | 2 8 3 4 0 6 0 8 7 3 4 7 6 4 1 1 9 2 9 6 9 3 7 9 1 5 8 8 4 6 |
G4 | 1 4 2 5 0 8 7 8 0 2 6 9 6 0 4 8 |
G5 | 4 1 1 4 5 9 7 3 7 4 4 7 0 9 5 1 0 2 1 3 1 8 9 9 |
G6 | 5 6 8 5 5 8 5 2 9 |
G7 | 4 4 2 4 3 7 6 1 |
13CR
14CR
9CR
3CR
7CR
12CR
15CR
19CR
|
|
ĐB | 9 3 1 7 8 |
G1 | 4 9 5 9 2 |
G2 | 6 4 1 1 9 4 5 9 6 0 |
G3 | 3 2 1 3 7 6 8 8 2 7 2 8 0 8 0 3 2 1 8 9 5 8 2 4 4 1 4 6 2 7 |
G4 | 7 6 8 8 4 1 0 0 2 4 8 9 4 0 6 2 |
G5 | 0 0 1 1 2 0 6 1 5 4 1 7 1 6 4 5 3 4 0 8 5 7 2 7 |
G6 | 2 5 8 4 1 2 0 1 3 |
G7 | 0 8 1 1 6 1 3 4 |
5CQ
17CQ
10CQ
19CQ
16CQ
2CQ
15CQ
12CQ
|
|
ĐB | 4 7 5 2 1 |
G1 | 0 7 5 4 0 |
G2 | 7 5 7 3 1 7 3 4 7 5 |
G3 | 9 1 2 7 3 5 5 1 4 4 8 6 7 3 6 9 9 9 0 0 8 2 3 4 1 1 1 7 7 5 |
G4 | 4 8 3 1 7 8 5 1 5 5 8 1 2 6 6 2 |
G5 | 4 1 3 8 8 8 7 8 7 3 8 4 1 9 6 6 7 2 5 7 5 9 7 6 |
G6 | 2 0 6 4 5 9 3 9 9 |
G7 | 6 6 6 1 5 1 0 7 |
Lô VIP 01 | 24 |
Lô VIP 02 | 52 |
Lô VIP 03 | 87 |
Lô VIP 04 | 32 |
Cùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dướiCùng với các thuật toán và các chuyên gia lâu năm trong ngành. Chúng tôi chọn ra hai cặp lô víp cho anh em tham khảo và thử vận may ngày hôm nay. Anh em tham khảo cặp số ở phần dưới.
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 16 lần | 22-11-2023 | 28 lần |
56 | 15 lần | 23-11-2023 | 24 lần |
67 | 12 lần | 26-11-2023 | 26 lần |
03 | 10 lần | 28-11-2023 | 31 lần |
09 | 10 lần | 28-11-2023 | 26 lần |
53 | 9 lần | 29-11-2023 | 25 lần |
50 | 9 lần | 29-11-2023 | 26 lần |
90 | 9 lần | 29-11-2023 | 24 lần |
83 | 9 lần | 29-11-2023 | 27 lần |
70 | 9 lần | 29-11-2023 | 30 lần |
Thống kê lô gan là liệt kê các cặp số lâu chưa về trong một khoản thời gian nhất đinh. Chúng tôi cung cấp cho anh em các cặp lô gan nhất, anh em hãy lựa chọn con số may mắn cho mình.
Thống kê bộ số về nhiều hay về ít trong 40 lần quay giúp anh em có một lựa chọn nữa, để chọn cho mình cặp số đẹp và may mắn nhất trong ngày.
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 (19 lần) | 44 (18 lần) | 99 (18 lần) | 73 (16 lần) | 10 (16 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 (16 lần) | 82 (15 lần) | 83 (15 lần) | 07 (15 lần) | 43 (15 lần) |
10 BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT TRONG 40 LẦN QUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 (4 lần) | 95 (5 lần) | 67 (5 lần) | 51 (5 lần) | 93 (6 lần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 (6 lần) | 76 (6 lần) | 50 (7 lần) | 42 (7 lần) | 39 (7 lần) |
10 BỘ SỐ LÂU CHƯA RA TRONG 10 NGÀY (LÔ GAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 (16 ngày) | 56 (15 ngày) | 67 (12 ngày) | 09 (10 ngày) | 03 (10 ngày) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (9 ngày) | 83 (9 ngày) | 90 (9 ngày) | 70 (9 ngày) | 53 (9 ngày) |
- Đánh theo cặp lô về nhiều trong tháng: Đây là cách chơi khá đơn giản và được nhiều anh em sửa dụng. Anh em chỉ cần theo dõi kết quả trong tháng hoặc theo dõi bảng thống kê lô về nhiều về ít của chúng tôi để tìm ra 2 con số về nhiều nhất để đánh trong ngày hôm nay.
- Đánh theo lô kẹp: Với cách chơi này anh em theo dõi bảng kết quả xổ số, nếu trong bảng kết quả về các số cách nhau 1 số thì sẽ được gọi là lô kẹp. Ví dụ kết quả XSMB hôm trước về cặp số 29 và 31 thì số 30 được gọi là lô kẹp. Anh em chỉ cần đàu tư vào cặp số 30 – 03 chắc chắn trúng lớn.
Hy vọng dự đoán xổ số miền Bắc 24h phía trên của chúng tôi có thể giúp anh em có được cặp số đẹp nhất trong ngày cho mình và sớm giành được những giải thưởng lớn. Chúc anh em may mắn!!