Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 41 | 15 | 84 |
G7 | 967 | 992 | 066 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 |
G5 | 4474 | 8189 | 2157 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
G3 | 26420 38300 | 95614 02816 | 78230 83333 |
G2 | 55884 | 98638 | 44110 |
G1 | 00667 | 22306 | 97752 |
ĐB | 438959 | 765443 | 687159 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 56 | 17 |
1 | 8 | 5546 | 50 |
2 | 00 | 06 | |
3 | 8 | 2003 | |
4 | 18 | 63 | |
5 | 9877219 | 1 | 729 |
6 | 77 | 1 | 6 |
7 | 4 | 0 | 83 |
8 | 4 | 29 | 46 |
9 | 7 | 28 | 69 |
Quay thử XSMT