| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 28 | 28 | 82 |
| G7 | 840 | 483 | 426 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| G5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| G2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| G1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 8178 | 49 |
| 1 | 3226 | 2296 | 2 |
| 2 | 80 | 8848 | 60 |
| 3 | 93 | 54 | |
| 4 | 089 | 57 | |
| 5 | 5 | 1 | 77 |
| 6 | 8 | 73660 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 11 | 38 | 20 |
| 9 | 44 | 6 |
Quay thử XSMT