| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 20 | 58 | 07 |
| G7 | 444 | 627 | 559 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| G5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| G2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| G1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| ĐB | 164598 | 040031 | 179808 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 041 | 748 | |
| 1 | 28 | 732 | 8664 |
| 2 | 014 | 74 | 18 |
| 3 | 74 | 1 | 1 |
| 4 | 42 | 156 | |
| 5 | 8784 | 97 | |
| 6 | 8 | 61 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 443 | 6 |
| 9 | 868 | 86 | 75 |
Quay thử XSMT