| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 85 | 61 | 56 |
| G7 | 086 | 142 | 573 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| G5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| G2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 61 | 284 | |
| 2 | 1350 | 24 | 152609 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 00 | 2 | 2 |
| 5 | 83 | 361 | 69 |
| 6 | 15 | 2 | |
| 7 | 7 | 587 | 30 |
| 8 | 562 | 685 | 635 |
| 9 | 23 | 6 | 7 |
Quay thử XSMT