| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 80 | 70 | 73 |
| G7 | 361 | 083 | 129 |
| G6 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 | 7583 0979 7210 |
| G5 | 2582 | 2470 | 2920 |
| G4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G3 | 76837 17211 | 41590 01143 | 47969 53086 |
| G2 | 08887 | 64199 | 95790 |
| G1 | 66388 | 41975 | 15082 |
| ĐB | 557999 | 865054 | 002377 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 681 | 09 | |
| 2 | 909 | ||
| 3 | 47 | 768 | 5 |
| 4 | 622 | 483 | |
| 5 | 72 | 724 | |
| 6 | 177 | 49 | |
| 7 | 0095 | 397 | |
| 8 | 0278 | 3 | 35962 |
| 9 | 9 | 5009 | 0 |
Quay thử XSMT