| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 19 | 67 |
| 1 | 13 | 5 | 5 |
| 2 | 1094 | 436 | |
| 3 | 92 | 045 | |
| 4 | 89367 | 622 | |
| 5 | 969 | 9 | 44 |
| 6 | 13 | ||
| 7 | 9164 | 84 | |
| 8 | 79 | 970 | |
| 9 | 357 | 99 |
Quay thử XSMT