| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 91 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 684 | 8 |
| 6 | 58 | 2898 |
| 7 | 481 | 1341 |
| 8 | 703 | 6 |
| 9 | 8 | 0563 |
Quay thử XSMT