| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 5 |
| 1 | 69 | 19 |
| 2 | ||
| 3 | 271 | 0923 |
| 4 | 1 | 9314 |
| 5 | 3850 | 70 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 081 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 761 | 612 |
Quay thử XSMT