Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
0 | 67 | |
1 | 30 | 72823 |
2 | 700 | 631 |
3 | 93 | 66 |
4 | 00 | |
5 | 8 | 64 |
6 | 188 | |
7 | 980 | |
8 | 6 | |
9 | 6331 | 5 |
Quay thử XSMT