| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| 0 | 93 | 21406373 | |
| 1 | 8 | 69 | |
| 2 | 99 | 639 | 57 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 8147 | 2 | 1 |
| 5 | 4347 | 5 | |
| 6 | 7 | 16 | |
| 7 | 623 | 4 | 7 |
| 8 | 9882 | 1 | |
| 9 | 9 | 1052 | 45 |
Quay thử XSMT