| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6767 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 47 | 09 |
| 4 | 186 | |
| 5 | 077 | 812 |
| 6 | 94 | |
| 7 | 5658 | 8 |
| 8 | 7 | 062 |
| 9 | 935 |
Quay thử XSMT