| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 20 | 19 | 40 |
| G7 | 425 | 862 | 596 |
| G6 | 6555 0083 1349 | 8843 7144 3824 | 2511 1343 0361 |
| G5 | 9330 | 9257 | 7914 |
| G4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 |
| G3 | 58076 52000 | 43164 12569 | 27698 28613 |
| G2 | 75334 | 50464 | 46986 |
| G1 | 83195 | 08149 | 41864 |
| ĐB | 422139 | 561865 | 870921 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | 14243 | |
| 2 | 0520 | 41 | 01 |
| 3 | 0749 | 74 | |
| 4 | 99 | 3479 | 03 |
| 5 | 5 | 79 | 95 |
| 6 | 274945 | 154 | |
| 7 | 586 | ||
| 8 | 3 | 4 | 46 |
| 9 | 85 | 68 |
Quay thử XSMT