| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| 0 | 181 | 4 |
| 1 | 0 | 87 |
| 2 | 2 | 846 |
| 3 | 906 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 07 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 967 | 6080 |
| 9 | 539 | 557 |
Quay thử XSMT