| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | ||
| G7 | ||
| G6 | ||
| G5 | ||
| G4 | ||
| G3 | ||
| G2 | ||
| G1 | ||
| ĐB |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| 0 | 3070 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 17613 |
| 3 | 19 | 717 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 483 | 5 |
| 6 | 6591 | 459 |
| 7 | 8 | 334 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 17 |
Quay thử XSMT