| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 27 | 25 | 03 |
| G7 | 292 | 320 | 274 |
| G6 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 | 9879 6806 8094 |
| G5 | 7258 | 6253 | 8416 |
| G4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 |
| G3 | 98886 32735 | 28733 85201 | 37638 53601 |
| G2 | 28613 | 35722 | 33601 |
| G1 | 66265 | 83626 | 95411 |
| ĐB | 418236 | 624211 | 226303 |
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 363113 | |
| 1 | 13 | 71 | 671 |
| 2 | 72 | 5026 | |
| 3 | 22456 | 433 | 38 |
| 4 | 54 | 0 | |
| 5 | 88 | 34 | |
| 6 | 45 | 597 | |
| 7 | 49420 | ||
| 8 | 26 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 | 48 |
Quay thử XSMT