| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 07 | 74 | 56 |
| G7 | 365 | 596 | 036 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 4656 9262 5978 | 9480 1574 0093 |
| G5 | 0243 | 3896 | 2275 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| G3 | 85847 93586 | 30717 94838 | 11503 29831 |
| G2 | 46547 | 69919 | 75539 |
| G1 | 93593 | 61958 | 63030 |
| ĐB | 656619 | 571105 | 805961 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 77 | 5 | 903 |
| 1 | 99 | 79 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 3218 | 63190 |
| 4 | 3777 | 4 | 666 |
| 5 | 2 | 648 | 6 |
| 6 | 596 | 21 | 1 |
| 7 | 8 | 482 | 45 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 63 | 66 | 3 |
Quay thử XSMT