Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
0 | 6 | 14 |
1 | 75331 | 4 |
2 | 2 | 70 |
3 | 0262 | |
4 | 43 | 96 |
5 | ||
6 | 957 | 7 |
7 | 2 | 20 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2886 | 669 |
Quay thử XSMT