| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 72 | 75 | 41 |
| G7 | 608 | 106 | 345 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 6862 0287 9886 | 8120 0471 2001 |
| G5 | 0537 | 4840 | 0037 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
| G3 | 67488 08570 | 84597 30578 | 62943 59108 |
| G2 | 81962 | 83451 | 25663 |
| G1 | 57261 | 71541 | 62561 |
| ĐB | 510623 | 429338 | 530553 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 87 | 6 | 18 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 93 | 4 | 0 |
| 3 | 72 | 8 | 7 |
| 4 | 04 | 01 | 1573 |
| 5 | 511 | 93 | |
| 6 | 6721 | 2 | 231 |
| 7 | 20 | 5938 | 155 |
| 8 | 08 | 760 | |
| 9 | 0 | 27 | 92 |
Quay thử XSMT