| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 65 | 13 | 63 |
| G7 | 838 | 803 | 170 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 39 | 4 |
| 1 | 357 | 7 | |
| 2 | 1 | 513 | 77 |
| 3 | 8744 | 8 | 9 |
| 4 | |||
| 5 | 17 | 60 | 9 |
| 6 | 5670 | 9 | 3282 |
| 7 | 07 | 936 | 03 |
| 8 | 53 | 44 | 54216 |
| 9 | 7 | 1 | 0 |
Quay thử XSMT