| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 46 | 06 | 81 |
| G7 | 045 | 340 | 353 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| G3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 0 | |
| 1 | 12 | 270 | 2 |
| 2 | 18 | 57 | 8524 |
| 3 | 2 | 529 | |
| 4 | 65740 | 0 | |
| 5 | 7 | 8 | 36 |
| 6 | 0 | 997 | |
| 7 | 6 | 24 | 175 |
| 8 | 67 | 8026 | 115 |
| 9 | 722 | 1 |
Quay thử XSMT