G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 58 |
G7 | 962 |
G6 | 7893 5094 5675 |
G5 | 2115 |
G4 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
G3 | 48205 65526 |
G2 | 01054 |
G1 | 94038 |
ĐB | 728951 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 32 |
1 | 5 | 1 | 5 |
2 | 06 | 2 | 63 |
3 | 028 | 3 | 967 |
4 | 4 | 95 | |
5 | 841 | 5 | 710 |
6 | 23 | 6 | 92 |
7 | 53 | 7 | 9 |
8 | 8 | 53 | |
9 | 3467 | 9 |
Xem thêm về XSQT