| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 935 |
| G6 | 7342 4026 7485 |
| G5 | 0068 |
| G4 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G3 | 06556 05813 |
| G2 | 06316 |
| G1 | 40653 |
| ĐB | 330876 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 5 |
| 1 | 336 | 1 | 2 |
| 2 | 61 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 115 |
| 4 | 28 | 4 | |
| 5 | 0563 | 5 | 385 |
| 6 | 8 | 6 | 2517 |
| 7 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | 8 | 694 |
| 9 | 98 | 9 | 9 |
Xem thêm về XSQT