G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 18 |
G7 | 620 |
G6 | 1645 9574 7105 |
G5 | 3255 |
G4 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
G3 | 24696 00802 |
G2 | 67848 |
G1 | 41352 |
ĐB | 975817 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 522 | 0 | 2 |
1 | 87 | 1 | 7 |
2 | 0 | 2 | 005 |
3 | 3 | 9 | |
4 | 58 | 4 | 75 |
5 | 5492 | 5 | 405 |
6 | 9 | 6 | 9 |
7 | 41 | 7 | 1 |
8 | 9 | 8 | 14 |
9 | 36 | 9 | 685 |
Xem thêm về XSQT