| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 02 |
| G7 | 245 |
| G6 | 0199 9813 3103 |
| G5 | 3750 |
| G4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G3 | 46861 98716 |
| G2 | 05343 |
| G1 | 25461 |
| ĐB | 069132 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 0 | 5 |
| 1 | 386 | 1 | 66 |
| 2 | 2 | 03 | |
| 3 | 2 | 3 | 10464 |
| 4 | 533 | 4 | |
| 5 | 06 | 5 | 4 |
| 6 | 3811 | 6 | 51 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 9 | 8 | 16 |
| 9 | 99 | 9 | 998 |
Xem thêm về XSKH