| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 46 |
| G7 | 280 |
| G6 | 9136 1571 9282 |
| G5 | 9167 |
| G4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G3 | 70820 65052 |
| G2 | 02336 |
| G1 | 20657 |
| ĐB | 109059 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 82782 |
| 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 00 | 2 | 85 |
| 3 | 66 | 3 | 8 |
| 4 | 67 | 4 | |
| 5 | 279 | 5 | |
| 6 | 7 | 6 | 4313 |
| 7 | 10 | 7 | 645 |
| 8 | 0203 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSKH