G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 74 |
G7 | 384 |
G6 | 6635 1409 0361 |
G5 | 6099 |
G4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G3 | 44500 07117 |
G2 | 05190 |
G1 | 34444 |
ĐB | 152011 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 980 | 0 | 209 |
1 | 71 | 1 | 61 |
2 | 09 | 2 | 7 |
3 | 59 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 784 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 17 | 6 | |
7 | 42 | 7 | 61 |
8 | 49 | 8 | 0 |
9 | 90 | 9 | 09823 |
Xem thêm về XSKH