G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 21 |
G7 | 234 |
G6 | 0845 3277 1781 |
G5 | 3987 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 |
G3 | 30535 66161 |
G2 | 54045 |
G1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 92 | 1 | 286 |
2 | 14 | 2 | 17 |
3 | 453 | 3 | 3 |
4 | 55 | 4 | 32 |
5 | 68 | 5 | 4634 |
6 | 591 | 6 | 5 |
7 | 72 | 7 | 78 |
8 | 17 | 8 | 5 |
9 | 9 | 16 |
Xem thêm về XSHCM