| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 94 |
| G7 | 869 |
| G6 | 1452 3774 6673 |
| G5 | 6278 |
| G4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| G3 | 62582 43555 |
| G2 | 67769 |
| G1 | 93742 |
| ĐB | 548565 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1528 | 2 | 580284 |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 4 | 97 |
| 5 | 25 | 5 | 256 |
| 6 | 9095 | 6 | |
| 7 | 438 | 7 | |
| 8 | 22 | 8 | 72 |
| 9 | 4 | 9 | 66 |
Xem thêm về XSHCM