G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 23 |
G7 | 145 |
G6 | 5345 7485 1721 |
G5 | 8916 |
G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 |
G3 | 81221 01713 |
G2 | 65713 |
G1 | 83460 |
ĐB | 167699 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
1 | 6133 | 1 | 212 |
2 | 3181 | 2 | |
3 | 3 | 28711 | |
4 | 557 | 4 | |
5 | 5 | 448 | |
6 | 0 | 6 | 17 |
7 | 36 | 7 | 4 |
8 | 593 | 8 | 2 |
9 | 9 | 9 | 89 |
Xem thêm về XSHCM