| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 01 |
| G7 | 346 |
| G6 | 5261 8489 0214 |
| G5 | 0162 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G3 | 02606 78542 |
| G2 | 86256 |
| G1 | 38976 |
| ĐB | 777236 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 0 | 9 |
| 1 | 4 | 1 | 062 |
| 2 | 1 | 2 | 664 |
| 3 | 56 | 3 | 7 |
| 4 | 62 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | 122 | 6 | 40573 |
| 7 | 3796 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | |
| 9 | 0 | 9 | 87 |
Xem thêm về XSGL