G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 42 |
G7 | 538 |
G6 | 7662 0444 9730 |
G5 | 7083 |
G4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G3 | 08840 09290 |
G2 | 67043 |
G1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3449 | |
1 | 1 | 1 | 513 |
2 | 46 | 2 | 46 |
3 | 8071 | 3 | 84 |
4 | 240903 | 4 | 42 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 6 | 2 |
7 | 7 | 3 | |
8 | 3 | 8 | 3 |
9 | 09 | 9 | 49 |
Xem thêm về XSGL