| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 24 |
| G7 | 740 |
| G6 | 0701 2001 7627 |
| G5 | 5969 |
| G4 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 |
| G3 | 89228 55821 |
| G2 | 20092 |
| G1 | 27084 |
| ĐB | 159591 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | 427 |
| 1 | 2 | 1 | 00829 |
| 2 | 470481 | 2 | 19 |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 2278 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 04 | 7 | 2 |
| 8 | 14 | 8 | 32 |
| 9 | 21 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSDT