G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 82 |
G7 | 113 |
G6 | 5914 1421 4526 |
G5 | 4353 |
G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |
G3 | 15984 35563 |
G2 | 68954 |
G1 | 57993 |
ĐB | 851557 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 34 | 1 | 22 |
2 | 1631 | 2 | 8 |
3 | 9 | 3 | 1548269 |
4 | 3 | 4 | 185 |
5 | 347 | 5 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 7 | 95 | |
8 | 2384 | 8 | 8 |
9 | 73 | 9 | 3 |
Xem thêm về XSDN