| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 83 |
| G7 | 952 |
| G6 | 4419 5583 6853 |
| G5 | 1209 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G3 | 02599 18100 |
| G2 | 34279 |
| G1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 94610 | 0 | 10 |
| 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 3 | 885 |
| 4 | 9 | 4 | 07 |
| 5 | 235 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 49 | 7 | 2 |
| 8 | 33 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 9 | 10497 |
Xem thêm về XSDN