G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 31 |
G7 | 871 |
G6 | 9783 8144 2264 |
G5 | 8198 |
G4 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 41405 11933 |
G2 | 42163 |
G1 | 49631 |
ĐB | 022104 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 54 | 0 | |
1 | 1 | 3723 | |
2 | 15 | 2 | 9 |
3 | 131 | 3 | 836 |
4 | 4 | 4 | 460 |
5 | 5 | 20 | |
6 | 43 | 6 | 9 |
7 | 198 | 7 | |
8 | 3 | 8 | 997 |
9 | 8862 | 9 | 7 |
Xem thêm về XSCM