 
 | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | 54 | 37 | 28 | 
| G7 | 920 | 697 | 287 | 
| G6 | 6041 8589 1073 | 5866 4364 8925 | 9032 2388 3933 | 
| G5 | 4861 | 6646 | 1741 | 
| G4 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 | 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 | 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545 | 
| G3 | 44933 23653 | 61353 85386 | 99850 16818 | 
| G2 | 85346 | 66106 | 27007 | 
| G1 | 46106 | 03264 | 22661 | 
| ĐB | 019137 | 581170 | 080253 | 
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 6 | 7 | 
| 1 | 6 | 28 | |
| 2 | 07 | 5 | 88 | 
| 3 | 137 | 796 | 238 | 
| 4 | 16 | 66 | 195 | 
| 5 | 403 | 03 | 03 | 
| 6 | 1 | 6454 | 1 | 
| 7 | 36 | 50 | |
| 8 | 9 | 76 | 78 | 
| 9 | 9 | 7 | 28 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 9 lần | 
| 85 | 11 lần | 
| 81 | 10 lần | 
| 99 | 9 lần | 
| 82 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 96 | 13 lần | 
| 65 | 8 lần | 
| 28 | 10 lần | 
| 44 | 10 lần | 
| 02 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 41 | 10 lần | 
| 35 | 7 lần | 
| 45 | 9 lần | 
| 00 | 8 lần | 
| 97 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 32 | 1 lần | 
| 30 | 2 lần | 
| 28 | 2 lần | 
| 48 | 2 lần | 
| 62 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 80 | 1 lần | 
| 95 | 1 lần | 
| 62 | 1 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| 09 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 20 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| 64 | 2 lần | 
| 24 | 2 lần | 
| 52 | 2 lần | 
 
   
   
   
  