G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 21 |
G7 | 922 |
G6 | 7428 3236 0652 |
G5 | 4428 |
G4 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 |
G3 | 07464 74457 |
G2 | 48785 |
G1 | 54184 |
ĐB | 170075 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | |
1 | 67 | 1 | 25 |
2 | 1288 | 2 | 259 |
3 | 6 | 3 | 8 |
4 | 4 | 68 | |
5 | 217 | 5 | 687 |
6 | 54 | 6 | 31 |
7 | 5 | 7 | 15 |
8 | 354 | 8 | 22 |
9 | 2 | 9 | 0 |
Xem thêm về XSVT