G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 495 |
G6 | 3837 4751 3428 |
G5 | 5337 |
G4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
G3 | 65132 74267 |
G2 | 79366 |
G1 | 50714 |
ĐB | 366870 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 58 | 0 | 7 |
1 | 454 | 1 | 5 |
2 | 8 | 2 | 3 |
3 | 7772 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 11 |
5 | 19 | 5 | 910 |
6 | 76 | 6 | 6 |
7 | 0 | 7 | 334836 |
8 | 7 | 8 | 20 |
9 | 5 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSVL