G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 11 |
G7 | 111 |
G6 | 3650 8004 2977 |
G5 | 7413 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 |
G3 | 03200 59457 |
G2 | 52918 |
G1 | 85042 |
ĐB | 297294 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 40 | 0 | 50 |
1 | 1135828 | 1 | 116 |
2 | 7 | 2 | 14 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 4 | 09 |
5 | 07 | 5 | 1 |
6 | 71 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 77625 |
8 | 8 | 11 | |
9 | 4 | 9 |
Xem thêm về XSVL