| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 20 |
| G7 | 306 |
| G6 | 0884 9776 2630 |
| G5 | 4660 |
| G4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G3 | 23809 26318 |
| G2 | 04558 |
| G1 | 61216 |
| ĐB | 196212 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 0 | 236 |
| 1 | 862 | 1 | |
| 2 | 05 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 87 | |
| 5 | 98 | 5 | 2 |
| 6 | 086 | 6 | 0761 |
| 7 | 64 | 7 | 9 |
| 8 | 49 | 8 | 615 |
| 9 | 7 | 9 | 580 |
Xem thêm về XSTTH