G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 61 |
G7 | 791 |
G6 | 8259 2877 3781 |
G5 | 5913 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 |
G3 | 69866 61190 |
G2 | 44668 |
G1 | 01141 |
ĐB | 154333 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 9 |
1 | 32 | 1 | 6984 |
2 | 5 | 2 | 019 |
3 | 73 | 3 | 173 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 9 | 5 | 2 |
6 | 168 | 6 | 6 |
7 | 73 | 7 | 73 |
8 | 18 | 8 | 86 |
9 | 120 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSTG