G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 54 |
G7 | 847 |
G6 | 1472 2656 7649 |
G5 | 8502 |
G4 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
G3 | 12445 16827 |
G2 | 42913 |
G1 | 92184 |
ĐB | 552474 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 25 |
1 | 23 | 1 | |
2 | 8087 | 2 | 701 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 795 | 4 | 587 |
5 | 460 | 5 | 4 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 274 | 7 | 4972 |
8 | 4 | 8 | 22 |
9 | 7 | 9 | 4 |
Xem thêm về XSQNG