| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 53 |
| G7 | 739 |
| G6 | 2567 3174 1098 |
| G5 | 3771 |
| G4 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 |
| G3 | 92652 42058 |
| G2 | 30276 |
| G1 | 16160 |
| ĐB | 691981 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 576 |
| 1 | 12 | 1 | 718 |
| 2 | 2 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 50 |
| 4 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | 3028 | 5 | 6 |
| 6 | 750 | 6 | 47 |
| 7 | 4106 | 7 | 6 |
| 8 | 1 | 8 | 95 |
| 9 | 8 | 9 | 3 |
Xem thêm về XSQNG