G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 07 |
G7 | 515 |
G6 | 7626 7183 4156 |
G5 | 5601 |
G4 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 |
G3 | 12318 94573 |
G2 | 64828 |
G1 | 23517 |
ĐB | 127835 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 713 | 0 | 66 |
1 | 587 | 1 | 0 |
2 | 68 | 2 | |
3 | 95 | 3 | 88907 |
4 | 4 | ||
5 | 6 | 5 | 13 |
6 | 009 | 6 | 25 |
7 | 3 | 7 | 01 |
8 | 33 | 8 | 12 |
9 | 3 | 9 | 36 |
Xem thêm về XSQNG