| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 06 |
| G7 | 423 |
| G6 | 9940 0319 5983 |
| G5 | 7391 |
| G4 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G3 | 84829 41266 |
| G2 | 23616 |
| G1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 688 | 0 | 49 |
| 1 | 9256 | 1 | 9 |
| 2 | 349 | 2 | 91 |
| 3 | 3 | 28 | |
| 4 | 04 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 68 | 6 | 061 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 3 | 8 | 006 |
| 9 | 102 | 9 | 12 |
Xem thêm về XSQNG