G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 745 |
G6 | 4681 3514 0516 |
G5 | 4960 |
G4 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G3 | 18826 41365 |
G2 | 75919 |
G1 | 30548 |
ĐB | 799052 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 63 | |
1 | 64639 | 1 | 82 |
2 | 136 | 2 | 95 |
3 | 0 | 3 | 12 |
4 | 58 | 4 | 18 |
5 | 2 | 5 | 46 |
6 | 095 | 6 | 112 |
7 | 7 | ||
8 | 14 | 8 | 4 |
9 | 2 | 9 | 61 |
Xem thêm về XSQNA