G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 818 |
G6 | 5257 4757 9290 |
G5 | 6968 |
G4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G3 | 86755 74155 |
G2 | 06494 |
G1 | 16225 |
ĐB | 813359 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | |
1 | 6816 | 1 | 6614 |
2 | 65 | 2 | |
3 | 3 | ||
4 | 41 | 4 | 49 |
5 | 77559 | 5 | 552 |
6 | 811 | 6 | 121 |
7 | 7 | 55 | |
8 | 8 | 16 | |
9 | 04 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSQB