| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 74 |
| G7 | 596 |
| G6 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 3896 |
| G4 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 30717 94838 |
| G2 | 69919 |
| G1 | 61958 |
| ĐB | 571105 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 79 | 1 | 36 |
| 2 | 2 | 673 | |
| 3 | 3218 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 754 |
| 5 | 648 | 5 | 0 |
| 6 | 21 | 6 | 959 |
| 7 | 482 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 735 | |
| 9 | 66 | 9 | 1 |
Xem thêm về XSQB