G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 05 |
G7 | 194 |
G6 | 2741 5850 7674 |
G5 | 5918 |
G4 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
G3 | 73669 54017 |
G2 | 01666 |
G1 | 72925 |
ĐB | 404233 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 5 |
1 | 87 | 1 | 4 |
2 | 565 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1446 | 4 | 9744 |
5 | 0 | 5 | 0622 |
6 | 596 | 6 | 426 |
7 | 4 | 7 | 1 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 4 | 9 | 06 |
Xem thêm về XSQB