G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 88 |
G7 | 164 |
G6 | 0429 0464 6960 |
G5 | 2359 |
G4 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G3 | 03441 85825 |
G2 | 95035 |
G1 | 16857 |
ĐB | 169025 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 6 |
1 | 1 | 1 | 3184 |
2 | 99355 | 2 | |
3 | 15 | 3 | 2 |
4 | 1 | 4 | 66 |
5 | 97 | 5 | 9232 |
6 | 440 | 6 | 0 |
7 | 7 | 5 | |
8 | 81 | 8 | 8 |
9 | 5 | 9 | 252 |
Xem thêm về XSNT