G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 17 |
G7 | 765 |
G6 | 3915 1993 3327 |
G5 | 3945 |
G4 | 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803 |
G3 | 10744 66603 |
G2 | 74324 |
G1 | 92328 |
ĐB | 004504 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 31334 | 0 | 82 |
1 | 758 | 1 | 0 |
2 | 7048 | 2 | |
3 | 3 | 90400 | |
4 | 534 | 4 | 420 |
5 | 5 | 614 | |
6 | 5 | 6 | |
7 | 7 | 12 | |
8 | 0 | 8 | 12 |
9 | 3 | 9 |
Xem thêm về XSNT