| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 35 |
| G7 | 124 |
| G6 | 3998 6791 9123 |
| G5 | 1310 |
| G4 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
| G3 | 67412 09385 |
| G2 | 97731 |
| G1 | 31867 |
| ĐB | 248337 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 11 |
| 1 | 0402 | 1 | 923 |
| 2 | 4321 | 2 | 21 |
| 3 | 517 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 216 | |
| 5 | 7 | 5 | 38 |
| 6 | 47 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 563 | |
| 8 | 5 | 8 | 9 |
| 9 | 81 | 9 |
Xem thêm về XSLA