G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 81 |
G7 | 474 |
G6 | 7612 1064 3186 |
G5 | 6455 |
G4 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 |
G3 | 07081 14307 |
G2 | 39365 |
G1 | 72332 |
ĐB | 155465 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 6 |
1 | 2 | 1 | 88 |
2 | 2 | 183 | |
3 | 32 | 3 | 3 |
4 | 4 | 76 | |
5 | 56 | 5 | 5866 |
6 | 4055 | 6 | 85 |
7 | 4 | 7 | 90 |
8 | 16521 | 8 | 9 |
9 | 78 | 9 |
Xem thêm về XSKT