G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 84 |
G7 | 066 |
G6 | 8978 2615 5201 |
G5 | 2157 |
G4 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
G3 | 78230 83333 |
G2 | 44110 |
G1 | 97752 |
ĐB | 687159 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 17 | 0 | 331 |
1 | 50 | 1 | 0 |
2 | 2 | 35 | |
3 | 2003 | 3 | 73 |
4 | 4 | 8 | |
5 | 729 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 698 |
7 | 83 | 7 | 50 |
8 | 46 | 8 | 7 |
9 | 69 | 9 | 95 |
Xem thêm về XSKT