| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 71 |
| G7 | 267 |
| G6 | 4233 1144 2719 |
| G5 | 5664 |
| G4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G3 | 47508 36094 |
| G2 | 96798 |
| G1 | 07367 |
| ĐB | 936096 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 78 | 0 | |
| 1 | 9 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 339 | 3 | 363 |
| 4 | 4 | 4 | 469 |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 7437 | 6 | 9 |
| 7 | 1 | 7 | 606 |
| 8 | 8 | 9909 | |
| 9 | 88486 | 9 | 135 |
Xem thêm về XSKT