G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 00 |
G7 | 862 |
G6 | 1669 6426 1938 |
G5 | 0997 |
G4 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 |
G3 | 19744 64967 |
G2 | 09606 |
G1 | 18768 |
ĐB | 838485 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 006 | 0 | 00 |
1 | 7368 | 1 | |
2 | 6 | 2 | 6 |
3 | 8 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 68 | |
6 | 29578 | 6 | 210 |
7 | 7 | 916 | |
8 | 5 | 8 | 316 |
9 | 79 | 9 | 69 |
Xem thêm về XSKT