G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 712 |
G6 | 6541 9513 2010 |
G5 | 0979 |
G4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
G3 | 68828 87577 |
G2 | 05703 |
G1 | 59905 |
ĐB | 264453 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 835 | 0 | 1 |
1 | 4230 | 1 | 4 |
2 | 38 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1205 | |
4 | 14 | 4 | 147 |
5 | 73 | 5 | 0 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 9947 | 7 | 57 |
8 | 8 | 02 | |
9 | 9 | 767 |
Xem thêm về XSKT