G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 61 |
G7 | 007 |
G6 | 4928 3383 2157 |
G5 | 4573 |
G4 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 |
G3 | 70124 61490 |
G2 | 18458 |
G1 | 81724 |
ĐB | 586873 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 72 | 0 | 939 |
1 | 1 | 6 | |
2 | 85244 | 2 | 02 |
3 | 0 | 3 | 8757 |
4 | 4 | 22 | |
5 | 7358 | 5 | 52 |
6 | 1 | 6 | |
7 | 33 | 7 | 05 |
8 | 3 | 8 | 25 |
9 | 00 | 9 |
Xem thêm về XSKG