G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 23 |
G7 | 273 |
G6 | 9377 2134 7599 |
G5 | 9285 |
G4 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
G3 | 73306 48128 |
G2 | 95707 |
G1 | 42817 |
ĐB | 979467 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 467 | 0 | |
1 | 7 | 1 | |
2 | 38 | 2 | 6 |
3 | 4 | 3 | 277 |
4 | 4 | 350 | |
5 | 94 | 5 | 88 |
6 | 27 | 6 | 0 |
7 | 3739 | 7 | 7016 |
8 | 55 | 8 | 2 |
9 | 9 | 9 | 957 |
Xem thêm về XSDNO