| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 61 |
| G7 | 030 |
| G6 | 4817 7163 0534 |
| G5 | 5084 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| G3 | 28107 13038 |
| G2 | 17768 |
| G1 | 26600 |
| ĐB | 246700 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 8700 | 0 | 3200 |
| 1 | 765 | 1 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 048 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 38 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 1378 | 6 | 71 |
| 7 | 6 | 7 | 1960 |
| 8 | 4 | 8 | 036 |
| 9 | 7 | 9 |
Xem thêm về XSDNA