G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 52 |
G7 | 584 |
G6 | 7854 8337 4479 |
G5 | 5375 |
G4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 |
G3 | 09276 02043 |
G2 | 54862 |
G1 | 26119 |
ĐB | 037048 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 49 | 1 | 3 |
2 | 2 | 56 | |
3 | 719 | 3 | 4 |
4 | 538 | 4 | 8591 |
5 | 24 | 5 | 7949 |
6 | 2 | 6 | 7 |
7 | 956 | 7 | 3 |
8 | 4 | 8 | 4 |
9 | 545 | 9 | 731 |
Xem thêm về XSDLK