| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 38 |
| G7 | 245 |
| G6 | 4352 5574 7489 |
| G5 | 5255 |
| G4 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| G3 | 34068 81794 |
| G2 | 24485 |
| G1 | 31978 |
| ĐB | 646960 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 86 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 87 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 79 |
| 5 | 25 | 5 | 458 |
| 6 | 780 | 6 | 79 |
| 7 | 468 | 7 | 63 |
| 8 | 905 | 8 | 3967 |
| 9 | 684 | 9 | 8 |
Xem thêm về XSCT