G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 32 |
G7 | 472 |
G6 | 7712 2376 8559 |
G5 | 8076 |
G4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 |
G3 | 61080 47571 |
G2 | 83540 |
G1 | 47169 |
ĐB | 479410 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 81841 |
1 | 2700 | 1 | 7 |
2 | 36 | 2 | 371 |
3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 7726 |
7 | 2661 | 7 | 1 |
8 | 00 | 8 | |
9 | 9 | 506 |
Xem thêm về XSBTR