G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 92 |
G7 | 696 |
G6 | 5821 0598 6326 |
G5 | 6075 |
G4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 |
G3 | 81970 78920 |
G2 | 13024 |
G1 | 55836 |
ĐB | 330890 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6729 | |
1 | 65 | 1 | 2 |
2 | 1604 | 2 | 9 |
3 | 6 | 3 | |
4 | 4 | 52 | |
5 | 94 | 5 | 719 |
6 | 90 | 6 | 9213 |
7 | 50 | 7 | |
8 | 8 | 9 | |
9 | 26850 | 9 | 65 |
Xem thêm về XSBTR