| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 73 |
| G7 | 391 |
| G6 | 4461 3115 1505 |
| G5 | 6213 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| G3 | 37360 28062 |
| G2 | 03014 |
| G1 | 43525 |
| ĐB | 961443 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 26 |
| 1 | 534 | 1 | 9653 |
| 2 | 05 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 714 |
| 4 | 3 | 4 | 8651 |
| 5 | 14 | 5 | 102 |
| 6 | 1402 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | 8 |
| 8 | 47 | 8 | |
| 9 | 1 | 9 |
Xem thêm về XSBTR