G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 41 |
G7 | 801 |
G6 | 9948 9918 7355 |
G5 | 7523 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
G3 | 17663 56411 |
G2 | 91324 |
G1 | 34188 |
ĐB | 587503 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 113 | 0 | 64 |
1 | 871 | 1 | 40201 |
2 | 314 | 2 | |
3 | 3 | 260 | |
4 | 1880 | 4 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 03 | 6 | |
7 | 7 | 91 | |
8 | 8 | 8 | 4148 |
9 | 7 | 9 |
Xem thêm về XSBTR