G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 32 |
G7 | 504 |
G6 | 2360 7430 8890 |
G5 | 4934 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
G3 | 53668 10888 |
G2 | 19667 |
G1 | 37014 |
ĐB | 650120 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 425 | 0 | 63952 |
1 | 654 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 30 |
3 | 2044 | 3 | |
4 | 4 | 0331 | |
5 | 0 | 5 | 081 |
6 | 087 | 6 | 1 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 58 | 8 | 68 |
9 | 0 | 9 |
Xem thêm về XSBTR