G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 59 |
G7 | 596 |
G6 | 0508 8922 2255 |
G5 | 7699 |
G4 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 06636 04879 |
G2 | 45555 |
G1 | 57251 |
ĐB | 096701 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 81 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 350 |
2 | 2 | 2 | 298 |
3 | 16 | 3 | 17 |
4 | 9 | 4 | 8 |
5 | 9551 | 5 | 55 |
6 | 6 | 93 | |
7 | 39 | 7 | |
8 | 42 | 8 | 0 |
9 | 692 | 9 | 5947 |
Xem thêm về XSBTH