| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 10 |
| G7 | 557 |
| G6 | 5548 3456 9452 |
| G5 | 8908 |
| G4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
| G3 | 48225 18019 |
| G2 | 91878 |
| G1 | 29593 |
| ĐB | 539631 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 87 | 0 | 1 |
| 1 | 09 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 573 |
| 3 | 21 | 3 | 89 |
| 4 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | 762 | 5 | 92 |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 428 | 7 | 508 |
| 8 | 73 | 8 | 407 |
| 9 | 53 | 9 | 1 |
Xem thêm về XSBP