G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 402 |
G6 | 0673 7586 0679 |
G5 | 5859 |
G4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
G3 | 82405 34208 |
G2 | 96832 |
G1 | 17307 |
ĐB | 384452 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2587 | 0 | 4 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 6 | 2 | 0135 |
3 | 2 | 3 | 7 |
4 | 05 | 4 | 9 |
5 | 9762 | 5 | 40 |
6 | 8 | 6 | 285 |
7 | 39 | 7 | 50 |
8 | 6 | 8 | 60 |
9 | 4 | 9 | 75 |
Xem thêm về XSBP