| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 677 |
| G6 | 3196 2430 1938 |
| G5 | 1988 |
| G4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
| G3 | 49682 39486 |
| G2 | 95957 |
| G1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 3 |
| 1 | 93 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 2 | 38 |
| 3 | 1082 | 3 | 81 |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 94896 |
| 7 | 7 | 7 | 75 |
| 8 | 8326 | 8 | 38 |
| 9 | 66 | 9 | 10 |
Xem thêm về XSBP