G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 13 |
G7 | 292 |
G6 | 1202 9836 9913 |
G5 | 8949 |
G4 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 |
G3 | 15079 13172 |
G2 | 37703 |
G1 | 37286 |
ĐB | 406808 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2838 | 0 | |
1 | 33 | 1 | 6 |
2 | 2 | 2 | 9027 |
3 | 6 | 3 | 1190 |
4 | 99 | 4 | 7 |
5 | 5 | 8 | |
6 | 1 | 6 | 38 |
7 | 492 | 7 | |
8 | 56 | 8 | 00 |
9 | 23 | 9 | 447 |
Xem thêm về XSBP