| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 85 |
| G7 | 471 |
| G6 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 4024 |
| G4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 91304 37374 |
| G2 | 78466 |
| G1 | 02145 |
| ĐB | 330256 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 274 | 0 | 4 |
| 1 | 59 | 1 | 77 |
| 2 | 46 | 2 | 80 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 05 | 4 | 207 |
| 5 | 6 | 5 | 83194 |
| 6 | 6 | 6 | 265 |
| 7 | 114 | 7 | 0 |
| 8 | 52 | 8 | |
| 9 | 5 | 9 | 1 |
Xem thêm về XSBL