| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 21 |
| G7 | 283 |
| G6 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 9363 |
| G4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 09775 59102 |
| G2 | 75758 |
| G1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 24 | |
| 2 | 174 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | 8964 |
| 4 | 31 | 4 | 52359 |
| 5 | 4584 | 5 | 57 |
| 6 | 93 | 6 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | 38 | 8 | 85 |
| 9 | 34 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSBL