G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 03 |
G7 | 075 |
G6 | 6070 7002 8199 |
G5 | 5280 |
G4 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 80948 95432 |
G2 | 92412 |
G1 | 79353 |
ĐB | 813528 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 322 | 0 | 78 |
1 | 2 | 1 | |
2 | 45688 | 2 | 00531 |
3 | 2 | 3 | 05 |
4 | 8 | 4 | 2 |
5 | 623 | 5 | 72 |
6 | 6 | 25 | |
7 | 50 | 7 | |
8 | 0 | 8 | 242 |
9 | 9 | 9 | 9 |
Xem thêm về XSBL