G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 29 |
G7 | 514 |
G6 | 8448 9525 6903 |
G5 | 7042 |
G4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G3 | 28726 35937 |
G2 | 87015 |
G1 | 94199 |
ĐB | 982497 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | |
1 | 4945 | 1 | |
2 | 956 | 2 | 4 |
3 | 7 | 3 | 0 |
4 | 829 | 4 | 116 |
5 | 9 | 5 | 281 |
6 | 4 | 6 | 2 |
7 | 9 | 7 | 39 |
8 | 5 | 8 | 4 |
9 | 97 | 9 | 217549 |
Xem thêm về XSBL