G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 84 |
G7 | 760 |
G6 | 7213 2599 0582 |
G5 | 7940 |
G4 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 |
G3 | 78879 63297 |
G2 | 99577 |
G1 | 54450 |
ĐB | 304077 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 479 | 0 | 645 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 84 | |
3 | 9 | 3 | 1 |
4 | 02 | 4 | 80 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 977 | 7 | 08977 |
8 | 4297 | 8 | |
9 | 97 | 9 | 98307 |
Xem thêm về XSAG