Dự đoán xổ số miền Bắc 13/3/2023 chính xác nhất, kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được tổng hợp từ những chuyên gia dự đoán XSMB hàng đầu. Cam kết uy tín – chính xác lên đến 90%.
Dự đoán xổ số miền Bắc 13/3/2023 hoàn toàn miễn phí hôm nay có độ chính xác rất lớn với mong muốn giúp anh em tiết kiệm thời gian và tìm được những cặp số đẹp nhanh chóng. Đừng quên theo dõi kênh dự đoán xổ số miền Bắc hàng ngày để chọn được những cặp số đẹp nhất nhé!
6ND
8ND
5ND
1ND
9ND
10ND
|
|
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8838 | 0 | 926 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 7 |
3 | 39 | 3 | 390 |
4 | 7656 | 4 | 6 |
5 | 5 | 9848 | |
6 | 8406 | 6 | 4649 |
7 | 27 | 7 | 479 |
8 | 55 | 8 | 06900 |
9 | 5098376 | 9 | 931 |
Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc 13/3/2023 từ những cao thủ soi cầu hàng đầu:
Kết quả dự đoán dự đoán xổ số miền Bắc 13/3/2023 được cập nhật lúc 9h từ những chuyên gia hàng đầu, Tổng hợp kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được cập nhật vào lúc mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. Anh em nhớ chú ý theo dõi để anh em tham khảo, chọn ra cầu xổ số miền Bắc hôm nay đẹp nhất, chính xác nhất. Anh em chú ý theo dõi nhé!
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 |
85120
10/02/2023
2
0
20
2
|
98713
11/02/2023
1
3
13
4
|
09841
12/02/2023
4
1
41
5
|
41916
13/02/2023
1
6
16
7
|
56141
14/02/2023
4
1
41
5
|
18158
15/02/2023
5
8
58
3
|
65243
16/02/2023
4
3
43
7
|
Tuần 2 |
18435
17/02/2023
3
5
35
8
|
44971
18/02/2023
7
1
71
8
|
37264
19/02/2023
6
4
64
0
|
32775
20/02/2023
7
5
75
2
|
90781
21/02/2023
8
1
81
9
|
31357
22/02/2023
5
7
57
2
|
01964
23/02/2023
6
4
64
0
|
Tuần 3 |
16979
24/02/2023
7
9
79
6
|
30415
25/02/2023
1
5
15
6
|
67360
26/02/2023
6
0
60
6
|
93758
27/02/2023
5
8
58
3
|
55827
28/02/2023
2
7
27
9
|
76102
01/03/2023
0
2
02
2
|
47577
02/03/2023
7
7
77
4
|
Tuần 4 |
37856
03/03/2023
5
6
56
1
|
06743
04/03/2023
4
3
43
7
|
58118
05/03/2023
1
8
18
9
|
39919
06/03/2023
1
9
19
0
|
75877
07/03/2023
7
7
77
4
|
73787
08/03/2023
8
7
87
5
|
68205
09/03/2023
0
5
05
5
|
Tuần 5 |
24420
10/03/2023
2
0
20
2
|
47076
11/03/2023
7
6
76
3
|
56695
12/03/2023
9
5
95
4
|
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 18 lần | 16 | 17 lần | 34 | 17 lần | 79 | 17 lần | 62 | 16 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 16 lần | 94 | 16 lần | 17 | 16 lần | 65 | 16 lần | 74 | 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5 lần | 59 | 5 lần | 28 | 5 lần | 36 | 6 lần | 24 | 6 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 6 lần | 07 | 6 lần | 50 | 6 lần | 32 | 6 lần | 31 | 6 lần |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 119 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 119 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 5 | 96 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 103 lần | Đầu 9 | 123 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi 0 | 113 lần | Đuôi 1 | 89 lần | Đuôi 2 | 100 lần | Đuôi 3 | 98 lần | Đuôi 4 | 131 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 5 | 114 lần | Đuôi 6 | 104 lần | Đuôi 7 | 107 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 112 lần |
Những cặp số về nhiều nhất XSMB thứ 2 trong tháng qua:
16 | 7 lần | 20 | 5 lần | 19 | 4 lần | 08 | 3 lần |
34 | 3 lần | 58 | 3 lần | 71 | 3 lần | 85 | 3 lần |
65 | 3 lần | 94 | 3 lần | 17 | 3 lần | 55 | 3 lần |
Cầu 3 càng VIP | 292 - 755 - 969 |
Cầu 2 nháy VIP | 67 - 28 - 61 - 97 - 13 |
Lô xiên 2 VIP | (81 - 26), (88 - 07), (84 - 43) |
Lô xiên 3 VIP | (28 - 90 - 92), (22 - 69 - 02) |
- Đầu tiên, kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được tổng hợp từ TEAM dự đoán XSMB góp mặt bởi những chuyên gia dự đoán hàng đầu.
- Thứ 2, với hệ thống máy tính hiện đại cùng LOGIC xổ số sẽ tổng hợp ra những bộ số đẹp nhất, tỷ lệ về cao nhất.
- Thứ 3, dự đoán xổ số miền Bắc theo ngũ hành âm dương bát quái. Nếu bạn là người tâm linh, chắc chắn đây sẽ là 1 yếu tố quan trọng giúp bạn chiến thắng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành chính là điều mà chúng tôi muốn nhắc đến.
- Nơi dự đoán xổ số miền Bắc, dự đoán XSMB chính xác nhất hôm nay. Cung cấp số đẹp dự đoán xổ số miền Bắc, dự đoán xổ số miền Bắc. Các lô chuẩn dự đoán KQ XSMB chuẩn nhất từ chuyên gia dự đoán sẽ cung cấp cho anh em từ 16h30 hàng ngày.
- Kênh dự đoán xổ số miền Bắc của website Soicauxoso.club được tổng hợp kết quả bởi những chuyên gia hàng đầu hiện nay. Kết quả hàng ngày chính xác tỷ lệ đến 90% cho anh em tham khảo. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc là hoàn toàn miễn phí, kết quả dự đoán luôn được cập nhật hàng ngày vào 9h sáng và 16h30 chiều.
- Trên đây là dự đoán xổ số miền Bắc 13/3/2023 chính xác nhất, hy vọng với những chia sẻ hữu ích từ TEAM dự đoán kết quả xổ số miền Bắc sẽ giúp anh em chọn lựa được những con số may mắn, chính xác 100.
Chúc Anh Em may mắn & phát tài!