Dự đoán xổ số miền Bắc 10/1/2023 chính xác nhất, kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được tổng hợp từ những chuyên gia dự đoán XSMB hàng đầu. Cam kết uy tín – chính xác lên đến 90%.
Dự đoán xổ số miền Bắc 10/1/2023 hoàn toàn miễn phí hôm nay có độ chính xác rất lớn với mong muốn giúp anh em tiết kiệm thời gian và tìm được những cặp số đẹp nhanh chóng. Đừng quên theo dõi kênh dự đoán xổ số miền Bắc hàng ngày để chọn được những cặp số đẹp nhất nhé!
3KA
6KA
14KA
11KA
1KA
8KA
|
|
ĐB | 78014 |
G1 | 16270 |
G2 | 24159 26757 |
G3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G4 | 9459 2157 2326 3734 |
G5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G6 | 747 254 703 |
G7 | 91 86 30 15 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 73 |
1 | 417175 | 1 | 119 |
2 | 765 | 2 | 5 |
3 | 840 | 3 | 0 |
4 | 7 | 4 | 1835 |
5 | 972974 | 5 | 261 |
6 | 75 | 6 | 28 |
7 | 0 | 7 | 5625114 |
8 | 496 | 8 | 3 |
9 | 1 | 9 | 558 |
Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc 10/1/2023 từ những cao thủ soi cầu hàng đầu:
Kết quả dự đoán dự đoán xổ số miền Bắc 10/1/2023 được cập nhật lúc 9h từ những chuyên gia hàng đầu, Tổng hợp kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được cập nhật vào lúc mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí. Anh em nhớ chú ý theo dõi để anh em tham khảo, chọn ra cầu xổ số miền Bắc hôm nay đẹp nhất, chính xác nhất. Anh em chú ý theo dõi nhé!
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 |
82978
10/12/2022
7
8
78
5
|
20815
11/12/2022
1
5
15
6
|
65180
12/12/2022
8
0
80
8
|
96688
13/12/2022
8
8
88
6
|
48507
14/12/2022
0
7
07
7
|
92059
15/12/2022
5
9
59
4
|
13086
16/12/2022
8
6
86
4
|
Tuần 2 |
71424
17/12/2022
2
4
24
6
|
32505
18/12/2022
0
5
05
5
|
90230
19/12/2022
3
0
30
3
|
40448
20/12/2022
4
8
48
2
|
74562
21/12/2022
6
2
62
8
|
65438
22/12/2022
3
8
38
1
|
33027
23/12/2022
2
7
27
9
|
Tuần 3 |
09534
24/12/2022
3
4
34
7
|
95636
25/12/2022
3
6
36
9
|
03400
26/12/2022
0
0
00
0
|
97797
27/12/2022
9
7
97
6
|
55145
28/12/2022
4
5
45
9
|
51849
29/12/2022
4
9
49
3
|
54112
30/12/2022
1
2
12
3
|
Tuần 4 |
55291
31/12/2022
9
1
91
0
|
16705
01/01/2023
0
5
05
5
|
49265
02/01/2023
6
5
65
1
|
25649
03/01/2023
4
9
49
3
|
75757
04/01/2023
5
7
57
2
|
76191
05/01/2023
9
1
91
0
|
45370
06/01/2023
7
0
70
7
|
Tuần 5 |
39597
07/01/2023
9
7
97
6
|
20040
08/01/2023
4
0
40
4
|
78014
09/01/2023
1
4
14
5
|
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 19 lần | 91 | 18 lần | 65 | 17 lần | 73 | 17 lần | 38 | 16 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 16 lần | 34 | 16 lần | 60 | 15 lần | 64 | 15 lần | 67 | 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 3 lần | 66 | 4 lần | 00 | 5 lần | 69 | 5 lần | 19 | 6 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 lần | 23 | 7 lần | 76 | 7 lần | 84 | 7 lần | 98 | 7 lần |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | 83 lần | Đầu 1 | 107 lần | Đầu 2 | 113 lần | Đầu 3 | 121 lần | Đầu 4 | 105 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 110 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 115 lần | Đầu 9 | 112 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi 0 | 109 lần | Đuôi 1 | 112 lần | Đuôi 2 | 114 lần | Đuôi 3 | 100 lần | Đuôi 4 | 103 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 5 | 123 lần | Đuôi 6 | 100 lần | Đuôi 7 | 111 lần | Đuôi 8 | 115 lần | Đuôi 9 | 93 lần |
Những cặp số về nhiều nhất XSMB thứ 3 trong tháng qua:
88 | 5 lần | 44 | 5 lần | 51 | 4 lần | 60 | 4 lần |
91 | 3 lần | 46 | 3 lần | 41 | 3 lần | 02 | 3 lần |
89 | 3 lần | 15 | 3 lần | 74 | 3 lần | 64 | 3 lần |
Cầu 3 càng VIP | 838 - 054 - 376 |
Cầu 2 nháy VIP | 88 - 94 - 03 - 64 - 67 |
Lô xiên 2 VIP | (55 - 26), (75 - 82), (29 - 54) |
Lô xiên 3 VIP | (78 - 56 - 25), (92 - 40 - 50) |
- Đầu tiên, kết quả dự đoán xổ số miền Bắc được tổng hợp từ TEAM dự đoán XSMB góp mặt bởi những chuyên gia dự đoán hàng đầu.
- Thứ 2, với hệ thống máy tính hiện đại cùng LOGIC xổ số sẽ tổng hợp ra những bộ số đẹp nhất, tỷ lệ về cao nhất.
- Thứ 3, dự đoán xổ số miền Bắc theo ngũ hành âm dương bát quái. Nếu bạn là người tâm linh, chắc chắn đây sẽ là 1 yếu tố quan trọng giúp bạn chiến thắng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành chính là điều mà chúng tôi muốn nhắc đến.
- Nơi dự đoán xổ số miền Bắc, dự đoán XSMB chính xác nhất hôm nay. Cung cấp số đẹp dự đoán xổ số miền Bắc, dự đoán xổ số miền Bắc. Các lô chuẩn dự đoán KQ XSMB chuẩn nhất từ chuyên gia dự đoán sẽ cung cấp cho anh em từ 16h30 hàng ngày.
- Kênh dự đoán xổ số miền Bắc của website Soicauxoso.club được tổng hợp kết quả bởi những chuyên gia hàng đầu hiện nay. Kết quả hàng ngày chính xác tỷ lệ đến 90% cho anh em tham khảo. Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc là hoàn toàn miễn phí, kết quả dự đoán luôn được cập nhật hàng ngày vào 9h sáng và 16h30 chiều.
- Trên đây là dự đoán xổ số miền Bắc 10/1/2023 chính xác nhất, hy vọng với những chia sẻ hữu ích từ TEAM dự đoán kết quả xổ số miền Bắc sẽ giúp anh em chọn lựa được những con số may mắn, chính xác 100.
Chúc Anh Em may mắn & phát tài!