Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 3187 | ||
1 | 92 | 66 | 31 |
2 | 14 | 7 | |
3 | 453 | 1 | 119 |
4 | 55 | 3 | 3 |
5 | 68 | 88 | 43 |
6 | 591 | 0 | 28272 |
7 | 72 | 49864 | 726 |
8 | 17 | 8 | 83 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
17 | 8 lần |
95 | 9 lần |
29 | 9 lần |
86 | 8 lần |
54 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
00 | 8 lần |
01 | 10 lần |
48 | 9 lần |
33 | 9 lần |
11 | 7 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
83 | 12 lần |
56 | 10 lần |
93 | 11 lần |
87 | 9 lần |
00 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
47 | 1 lần |
38 | 1 lần |
92 | 1 lần |
22 | 2 lần |
45 | 1 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
44 | 1 lần |
36 | 2 lần |
75 | 2 lần |
59 | 2 lần |
65 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
23 | 1 lần |
52 | 1 lần |
95 | 1 lần |
75 | 1 lần |
69 | 2 lần |